Indesit IWSD 5085 vs Midea MF01610US40/W
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Indesit IWSD 5085 | Midea MF01610US40/W | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | стиральная машина | стиральная машина |
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Установка : | отдельно стоящая | отдельно стоящая |
| Функция дозагрузки белья : | отсутствует | — |
| Глубина : | 40 см | 40 см |
| Вес : | 66 кг | 52 кг |
| Тип управления : | механическое | электронное |
| Дополнительная информация : | контроль пенообразования, дозирование воды по степени загрузки и типу ткани | регулируемые ножки |
| Версия : | Ростест (EAC) | — |
| Линейка : | стирка 5 кг | — |
| Загрузка белья : | — | 6 кг |
| Сушка : | — | да |
| Инверторный двигатель : | — | да |
| Высота : | — | 85 см |
| Ширина : | — | 59.5 см |
| Функциональность | ||
| Программы : | быстрая стирка, дополнительное полоскание, замачивание, отжим, полоскание, стирка верхней одежды, стирка деликатных тканей, стирка детских вещей, стирка джинсов, стирка пуховых вещей, стирка смешанных тканей, стирка спортивной обуви, стирка спортивной одежды, стирка хлопка, стирка цветных вещей, стирка шерсти, стирка синтетических вещей | быстрая стирка, дополнительное полоскание, отжим, полоскание, предварительная стирка, стирка деликатных тканей, стирка джинсов, стирка синтетики, стирка смешанных тканей, стирка хлопка, стирка шерсти, стирка с паром |
| Дополнительные функции : | автовзвешивание, выбор скорости отжима, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, контроль баланса, контроль за уровнем пены, отложенный старт, 12, EcoTime, Звуковой сигнал, автобаланс, дозирование воды по степени загрузки и типу ткани, пауза, пятна | выбор скорости отжима, выбор температуры стирки |
| Подача пара : | — | да |
| Стирка | ||
| Расход воды за стирку : | 43 л | 43 л |
| Уровень шума при стирке : | 60 дБ | 62 дБ |
| Максимальное время отсрочки старта : | 12 ч | 24 ч |
| Количество программ стирки : | 13 | 16 |
| Отжим | ||
| Уровень шума при отжиме : | 74 дБ | 78 дБ |
| Максимальная скорость отжима : | — | 1000 об/мин |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления (по 2020) : | A | A++ |
| Класс стирки : | A | A |
| Класс отжима : | C | C |
| Потребляемая энергия : | 0.19 кВт*ч/кг | — |
| Класс энергопотребления (с 2021) : | — | A |
| Конструкция | ||
| Особенности конструкции : | дисплей, открывание люка налево, открывание люка направо, расположение в колонну, съемная верхняя крышка, Да, Нет, Низкий уровень шума при работе, Открытие люка на 180 градусов, Открытие люка на 180°, Рельефная поверхность, Рельефная поверхность барабана, активатор | дисплей |
| Материал бака : | пластик | полимер |
| Диаметр загрузочного люка : | — | 33 см |
| Безопасность | ||
| Защита : | от детей, от протечек, Защита от детей, Защита от протечек | от детей |
| Тип защиты от протечек : | корпус | — |


