Indesit IWSD 5085 vs MAUNFELD MFWM148WH01
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Indesit IWSD 5085 | MAUNFELD MFWM148WH01 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | стиральная машина | стиральная машина |
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Установка : | отдельно стоящая | отдельно стоящая |
| Функция дозагрузки белья : | отсутствует | нет |
| Глубина : | 40 см | 50.5 см |
| Вес : | 66 кг | 60 кг |
| Тип управления : | механическое | сенсорное |
| Дополнительная информация : | контроль пенообразования, дозирование воды по степени загрузки и типу ткани | сливной и заливной шланги, инструкция на русском языке |
| Версия : | Ростест (EAC) | — |
| Линейка : | стирка 5 кг | — |
| Прямой привод : | — | да |
| Инверторный двигатель : | — | да |
| Функциональность | ||
| Программы : | быстрая стирка, дополнительное полоскание, замачивание, отжим, полоскание, стирка верхней одежды, стирка деликатных тканей, стирка детских вещей, стирка джинсов, стирка пуховых вещей, стирка смешанных тканей, стирка спортивной обуви, стирка спортивной одежды, стирка хлопка, стирка цветных вещей, стирка шерсти, стирка синтетических вещей | быстрая стирка, дополнительное полоскание, стирка хлопка, стирка шерсти |
| Дополнительные функции : | автовзвешивание, выбор скорости отжима, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, контроль баланса, контроль за уровнем пены, отложенный старт, 12, EcoTime, Звуковой сигнал, автобаланс, дозирование воды по степени загрузки и типу ткани, пауза, пятна | очистка барабана, сигнал окончания стирки |
| Подача пара : | — | нет |
| Стирка | ||
| Расход воды за стирку : | 43 л | 54 л |
| Уровень шума при стирке : | 60 дБ | 62 дБ |
| Максимальное время отсрочки старта : | 12 ч | 24 ч |
| Количество программ стирки : | 13 | 10 |
| Отжим | ||
| Уровень шума при отжиме : | 74 дБ | 76 дБ |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления (по 2020) : | A | A+++ |
| Класс стирки : | A | A |
| Класс отжима : | C | B |
| Потребляемая энергия : | 0.19 кВт*ч/кг | 0.65 кВт*ч/кг |
| Конструкция | ||
| Особенности конструкции : | дисплей, открывание люка налево, открывание люка направо, расположение в колонну, съемная верхняя крышка, Да, Нет, Низкий уровень шума при работе, Открытие люка на 180 градусов, Открытие люка на 180°, Рельефная поверхность, Рельефная поверхность барабана, активатор | подсветка барабана |
| Материал бака : | пластик | пластик |
| Диаметр загрузочного люка : | — | 33 см |
| Безопасность | ||
| Защита : | от детей, от протечек, Защита от детей, Защита от протечек | от детей |
| Тип защиты от протечек : | корпус | корпус |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | — | нет |


