Indesit BTW D61253 vs Gorenje WA 844
Сравнение характеристик
| Indesit BTW D61253 | Gorenje WA 844 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Вес : | 57 кг | 51 кг |
| Тип : | стиральная машина | стиральная машина |
| Тип загрузки : | вертикальная | фронтальная |
| Загрузка белья : | 6 кг | 8 кг |
| Установка : | отдельно стоящая | отдельно стоящая |
| Тип управления : | электронное | электромеханическое |
| Функция дозагрузки белья : | через основной люк | есть |
| Высота : | 90 см | 85 см |
| Глубина : | 60 см | 42 см |
| Ширина : | 40 см | 60 см |
| Дополнительная информация : | цветные ткани | — |
| Инверторный двигатель : | — | да |
| Функциональность | ||
| Программы : | быстрая стирка, дополнительное полоскание, отмена отжима, предварительная стирка, стирка деликатных тканей, стирка шерсти, удаление пятен, экономичная программа | замачивание, предварительная стирка, стирка деликатных тканей, стирка детских вещей, стирка синтетики, стирка смешанных тканей, стирка спортивной одежды, Полоскание + отжим |
| Дополнительные функции : | выбор скорости отжима, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, контроль баланса, контроль за уровнем пены, отложенный старт | очистка барабана, Уменьшение времени стирки |
| Подача пара : | — | да |
| Стирка | ||
| Расход воды за стирку : | 60 л | 54 л |
| Максимальное время отсрочки старта : | 12 ч | 24 ч |
| Количество программ стирки : | 14 | 15 |
| Уровень шума при стирке : | 59 дБ | 56 дБ |
| Отжим | ||
| Максимальная скорость отжима : | 1200 об/мин | 1400 об/мин |
| Уровень шума при отжиме : | 76 дБ | 72 дБ |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления : | A+++ | A |
| Потребляемая энергия : | 0.16 кВт*ч/кг | — |
| Класс стирки : | A | A |
| Класс отжима : | B | B |
| Конструкция | ||
| Особенности конструкции : | автоматическое позиционирование барабана, дисплей, наличие колес, открывание люка на 180 градусов | Рельефная поверхность |
| Материал бака : | пластик | нержавеющая сталь |
| Безопасность | ||
| Защита : | от протечек | от детей, от протечек |


