IDDIS Ray RAYBL02i02, vs Grohe Concetto (32212001)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| IDDIS Ray RAYBL02i02, | Grohe Concetto (32212001) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | максимальную температуру до 95 градусов и гидроудар до 35 атмосфер, прошел тестирование на жизненный цикл по европейскому | автоматический переключатель ванна/душво зможность установки минимального расхода 25 л/мин, керамический картридж 46 мм, класс шума I по DIN 4109 |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | смеситель с душевой лейкой | смеситель с душевой лейкой |
| Управление : | нажимное, рычажное | рычажное |
| Смеситель в комплекте : | да | да |
| Материал корпуса : | латунь | алюминий, латунь |
| Особенности : | S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие, аэратор, держатель душевой лейки | S-образные эксцентрики, аэратор, держатель душевой лейки, защита от обратного потока, обратный клапан |
| Комплектация : | держатель лейки, лейка, настенный держатель, отражатель, прокладки, смеситель, шланг, эксцентрик | лейка, настенный держатель, ручной душ, смеситель, шланг |
| Количество режимов лейки ручного душа : | есть | есть |
| Режимы : | мягкая струя | — |
| Расход воды (макс) : | 16 л/мин | 9 л/мин |
| Переключение режимов лейки : | — | автоматический |
| Особенности | ||
| Шланг для душа в комплекте : | да | да |
| Запорный клапан : | керамический картридж | керамический картридж |
| Коллекция : | Ray | — |
| Габариты | ||
| Высота изделия в сборе : | 78 мм | 150 мм |
| Ширина изделия в сборе : | 214 мм | 200 мм |
| Высота : | 77.5 мм | 150 мм |
| Ширина : | 214 мм | 200 мм |
| Глубина : | 177.5 мм | 156 мм |
| @Комплектация : | душевая лейка, душевой шланг, настенный держатель, эксцентрики | ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27400), настенный держатель (27056), душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28151001) |
| Глубина изделия в сборе : | — | 176 мм |
| Монтаж | ||
| Монтаж : | вертикальный | настенный/потолочный |
| Присоединительный размер : | 1", 1/2" | 1", 1/2" |
| Тип подводки : | жесткая | жесткая |


