Hyundai WME6009 vs Hyundai WME6008
Сравнение характеристик
| Hyundai WME6009 | Hyundai WME6008 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Тип управления : | электромеханическое | электронное |
| Инверторный двигатель : | да | да |
| Глубина : | 45 см | 45 см |
| Тип : | стиральная машина | стиральная машина |
| Установка : | отдельно стоящая | отдельно стоящая |
| Вес : | 54 кг | 53 кг |
| Дополнительная информация : | Стиральная машина, документация | — |
| Загрузка белья : | 6 кг | 6 кг |
| Высота : | 84 см | 84 см |
| Ширина : | 60 см | 60 см |
| Версия : | — | Ростест (EAC) |
| Функция дозагрузки белья : | — | отсутствует |
| Функциональность | ||
| Программы : | отжим, полоскание, стирка верхней одежды, стирка паром, стирка смешанных тканей, стирка хлопка, стирка шелка, стирка шерсти, удаление пятен, экономичная программа, стирка постельного белья | стирка верхней одежды, стирка деликатных тканей, стирка детских вещей, стирка смешанных тканей, стирка спортивной обуви, стирка хлопка, удаление пятен |
| Подача пара : | да | да |
| Дополнительные функции : | отложенный старт, очистка барабана, сигнал окончания стирки | отложенный старт |
| Стирка | ||
| Количество программ стирки : | 16 | 12 |
| Уровень шума при стирке : | 62 дБ | 60 дБ |
| Максимальное время отсрочки старта : | — | 24 ч |
| Расход воды за стирку : | — | 38 л |
| Отжим | ||
| Уровень шума при отжиме : | 78 дБ | 74 дБ |
| Максимальная скорость отжима : | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления : | A++ | A++ |
| Класс стирки : | A | A |
| Класс отжима : | C | C |
| Потребляемая энергия : | — | 0.61 кВт*ч/кг |
| Конструкция | ||
| Диаметр загрузочного люка : | 48 см | — |
| Материал бака : | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Особенности конструкции : | — | дисплей |
| Безопасность | ||
| Защита : | от детей | от детей |
| Сушка | ||
| Максимальная загрузка белья для сушки : | 6 кг | 6 кг |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | — | нет |


