Отзывы о Телевизор Hyundai H-LED40BT3001 LED
48 отзывов пользователей o Hyundai H-LED40BT3001
Пользовались
Hyundai H-LED40BT3001?
Поделитесь своим опытом и помогите другим сделать правильный выбор
- + Нет вопросов. Качество изобоажения, нет засветок. Отличный угол обзора. Лёгкий. Тонкая рамка. Шустро отзывается на пульт. Быстро включается.
- + Красочное изображение , IPS матрица , стильный дизайн
- - Звук не много посредственный ,
- + нормальная картинка.
- - нет достаточно четкости но за эти деньги нормально.
- + Разумная цена
- - Пока не обнаружены
Решался вопрос чинить старый (менять подсветку экрана) за 8 - 10т. руб., или купить новый за 15т. выбором доволен.
- + очень хороший телевизор
- - не обнаружил
- + Соотношение цены и качества. Простота настройки. Наличие трех портов HDMI
- - Хотелось бы более компактный пульт, но это не принципиально.
- + Дизайн, качество сборки, размер экрана и многое другое. Основное преимущество- цена!
- - Нет
- + легкий, стильный корпус, все что заявлено присутствует
- - пока не нашел
- + отличный телевизор за свою цену
- - не обнаружил
- + понравился, качество изображения хорошее
- + нет
- - через месяц.сьал работать с помехами
- + Очень хороший телевизор,до конца ещё конечно не разобрались с функциями,но по факту,за такие деньги все супер
- - Не нашли
- + Яркая,сочная картинка,каналы в фул hd разрешении показывает супер,матрица хорошая
- - Слабоват звук,60 герц,нет никаких уплавнялок,но за такие деньги их и не должно быть
- + Хороший телевизор
- + Отличное изображение, звук за такую цену
- - Не выявлено
- + Все круто
- - Нет
- + Большой за небольшие деньги, на тормозит, так как отсутствует смарт тв
- - Посредственныя матрица и звук
- + Дешёвый ТВ без лишних смарт причендалов. Родители в восторге
- - Пока нет. Первый месяц эксплуатации.
Лучшие цены сегодня на Hyundai H-LED40BT3001
График изменения цены Hyundai H-LED40BT3001
Обзоры и руководства на Hyundai H-LED40BT3001
Характеристи Hyundai H-LED40BT3001
| Основные характеристики | |
| Диагональ : | 40" |
| Разрешение HD : | Full HD |
| Разрешение : | 1920x817 |
| Тип : | ЖК |
| Формат телевизора : | 16:9 |
| Частота обновления экрана : | 60 Гц |
| Изогнутый экран : | нет |
| Local Dimming : | нет |
| Поддержка 3D : | нет |
| Стереозвук : | нет |
| Влагозащищенный корпус : | нет |
| Изображение | |
| Яркость : | 220 кд/м2 |
| Контрастность : | 5000:1 |
| Угол обзора : | 178 градусов |
| Время отклика пикселя : | 9.5 мс |
| Прогрессивная развертка : | нет |
| Прием сигнала | |
| Индекс динамических сцен : | 100 |
| Поддержка DVB-T2 : | нет |
| Поддержка DVB-T : | нет |
| Поддержка DVB-C : | нет |
| Поддержка DVB-S : | нет |
| Поддержка DVB-S2 : | нет |
| Поддержка стереозвука NICAM : | нет |
| Телетекст : | нет |
| Звук | |
| Суммарная мощность звука : | 16 Вт |
| Количество динамиков : | 2 |
| Акустическая система : | нет |
| Объемное звучание : | нет |
| Поддержка DTS : | нет |
| Поддержка Dolby Digital : | нет |
| Сабвуфер : | нет |
| Автоматическое выравнивание громкости : | нет |
| Функции звука : | Dolby Digital, стереозвук |
| Мультимедиа | |
| TV-тюнер (аналоговый) : | нет |
| Поддержка DVB-T MPEG4 : | нет |
| Поддержка MKV : | нет |
| Поддержка WMA : | нет |
| Поддержка HEVC (H.265) : | нет |
| Поддержка MP3 : | нет |
| Поддержка JPEG : | нет |
| Операционная система : | без Smart TV |
| Поддержка мультимедиа : | ASF, AVI, BMP, FLV, JPEG, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG, MPG, PNG, TS, VOB, m4a |
| Стандарты ТВ : | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC), нет |
| Интерфейсы | |
| AV-вход : | есть |
| Wi-Fi : | нет |
| Вход аудио оптический : | нет |
| Выход аудио коаксиальный : | нет |
| Выход аудио оптический : | нет |
| AV-вход на передней или боковой панели : | нет |
| Выход аудио (стерео) : | нет |
| Bluetooth : | нет |
| Устройство для чтения карт памяти : | нет |
| Поддержка SD : | нет |
| Поддержка CI+ : | нет |
| Версия интерфейса HDMI : | 1.4 |
| Функции | |
| Защита от детей : | есть |
| Таймер сна : | есть |
| Картинка в картинке : | нет |
| Мультиэкран : | нет |
| Поддержка DLNA : | нет |
| Поддержка 24p True Cinema : | нет |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт : | нет |
| Подсветка Ambilight : | нет |
| Датчик освещенности : | нет |
| Поддержка Airplay : | нет |
| Запись видео : | на встроенную память/USB-накопитель |
| Дополнительно | |
| Стандарт крепления VESA : | 200x200 |
| Smart TV : | нет |
| Разъем SCART : | нет |
| Антибликовое покрытие : | нет |
| Является шлюзом : | нет |
| Экран | |
| QLED : | есть |
| Поддержка HDR : | нет |
| OLED : | нет |
| NanoCell : | нет |
| Тип подсветки : | Direct LED |
| Тип матрицы : | IPS |
| Технология экрана : | LED, QLED |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Выход на наушники : | нет |
| Вход аудио коаксиальный : | нет |
| Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth |
| Разъемы и интерфейсы : | AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A, USB Type-A x 2, вход HDMI, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, композитный видеовход, слот CI/CI+ |
| Дополнительные функции | |
| Камера : | нет |
| Голосовое управление : | нет |
| Управление жестами : | нет |
| Функция Time Shift : | нет |
| Гостиничный ТВ : | нет |
| Работает в системе умный дом : | нет |
| Особенности : | игровой режим, телетекст |
| Потребляемая мощность : | 75 Вт |
| Габариты | |
| Ширина : | 904.3 |
| Высота : | 514.5 |
| Глубина : | 80.3 |
| Вес : | 5.6 кг |
| Ширина (без подставки) : | 904 мм |
| Высота (без подставки) : | 514 мм |
| Глубина (без подставки) : | 80 мм |
| Вес (без подставки) : | 5.6 кг |
| Дополнительная информация : | Таймер сна, Родительский контроль, Функция Time Shift, Гид по программам (EPG), Цифровое шумоподавление. Разъемы и интерфейсы: антенный вход количество HDMI портов - 3 разъем USB - 2 разъем композитный (видео) -1 разъем CI+/PCMCIA - 1 разъем S/PDIF коаксиальный -1 |
| Широкоформатный : | нет |
| LED-подсветка : | нет |
| Конвертация 2D в 3D : | нет |
| Поддержка DVB-C MPEG4 : | нет |
| Вход S-Video на передней или боковой панели : | нет |
| Вход HDMI на передней или боковой панели : | нет |
| Поддержка MHL : | нет |
| AV-выход : | нет |
| USB на передней или боковой панели : | нет |
| Интерфейс RS-232 : | нет |
| Интерфейс Ethernet : | нет |
| Поддержка WiDi : | нет |
| Поддержка Miracast : | нет |
| Поддержка MPEG4 : | нет |
| Поддержка DivX : | нет |
| Поддержка XviD : | нет |
| FM-радио : | нет |
| Возможность крепления на стену : | нет |
Информация о характеристиках носит справочный характер.
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у продавца

















