Huter GGD-300, 2.7 л.с. vs ЗУБР Мотобур (МБ2-300)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Huter GGD-300, 2.7 л.с. | ЗУБР Мотобур (МБ2-300) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Двухтактный двигатель имеет воздушное охлаждение что повышает его износостойкость Можно установить буры диаметром до 300 мм Две рукоятки гарантируют надежное удержание Huter GGD-300 70/13/22 при использовании Мощный двигатель Удобное управление при помощи ручек на которых размещены кнопки управления, Обороты холостого хода об/мин 3000±300 Максимальные обороты об/мин 9000±500, Зажигание электронное (CDI) Карбюратор Диафрагменный Топливо Смесь бензина (АИ 92) и масла для двухтактных двигателей в соотношении 40:1 | в комплекте шнек 250х800 мм |
| Характеристики двигателя | ||
| Мощность : | 2 кВт | 2.4 кВт |
| Количество сил в двигателе : | 2.7 л.с. | 3.26 л.с. |
| Объем двигателя : | 52 см³ | 71 см³ |
| Тип топлива : | бензин и масло | бензин и масло |
| Объем топливного бака : | 1.25 л | 1.2 л |
| Расход топлива : | 1.3 л/ч | 1.2 л/ч |
| Количество тактов двигателя : | двухтактный | двухтактный |
| Тип двигателя : | бензиновый | бензиновый |
| Тип топлива : | бензин и масло | бензин и масло |
| Двигатель : | — | 71 см³, двухтактный |
| Характеристики бурения | ||
| Диаметр соединения : | 20 мм | 20 мм |
| Минимальный диаметр бура : | 100 мм | 60 мм |
| Максимальный диаметр бура : | 300 мм | 300 мм |
| Максимальная глубина бурения : | 100 см | 80 см |
| Поверхность для бурения : | грунт, лед | грунт, лед |
| Поверхность для бурения : | грунт, лед | грунт, лед |
| Диаметр бура : | — | 300 мм |
| Особенности | ||
| Конструкция : | для одного человека | — |
| Вес : | 9.67 кг | 10.5 кг |
| Конструкция : | для двух человек | для двух человек |
| Шнек в комплекте : | — | Да |
| Шнек в комплекте : | — | Да |
| Функции : | — | амортизирующие прокладки рукояток |
| Аккумулятор | ||
| Количество аккумуляторов в комплекте : | без аккумулятора | без аккумулятора |
| Зарядное устройство : | — | без зарядного устройства |


