Honda HRX 537 HYE vs Honda HRG 466C1 (SKEP)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Honda HRX 537 HYE | Honda HRG 466C1 (SKEP) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Дополнительные функции : | возможность установки мульчирующей насадки, плавная регулировка скорости движения, регулировка высоты скашивания, функция мульчирования | возможность установки мульчирующей насадки, регулировка высоты скашивания, функция мульчирования |
| Количество колес : | четырехколесная | четырехколесная |
| Система выброса : | задний | задний |
| Рекомендуемая площадь скашивания : | — | 1200 м² |
| Привод на нож : | — | прямой |
| Конструкция | ||
| Конструктивные особенности : | регулировка ручки по высоте, складная ручка | регулировка ручки по высоте, складная ручка |
| Травосборник : | мягкий | мягкий |
| Объем травосборника : | 88 л | 55 л |
| Физические характеристики | ||
| Ширина скашивания : | 53 см | 46 см |
| Обороты двигателя : | 3600 об/мин | 2800 об/мин |
| Материал корпуса : | сталь | пластик |
| Число уровней высоты скашивания : | 6 | 6 |
| Минимальная высота скашивания : | 20 мм | 20 мм |
| Максимальная высота скашивания : | 100 мм | 74 мм |
| Уровень шума : | 97 дБ | 94 дБ |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя : | бензиновый | бензиновый |
| Количество тактов двигателя : | 4х тактный | 4х тактный |
| Мощность : | 6.5 л.с. | — |
| Объем двигателя : | 187 см³ | 160 см³ |
| Емкость топливного бака : | 0.91 л | 0.91 л |
| Объем масла : | — | 0.4 л |
| Вес и габариты | ||
| Вес : | 42 кг | 31 кг |
| Ширина : | — | 50 см |
| Длина : | — | 140 см |
| Высота : | — | 98 см |


