Honda CVT (HMMF) vs TOYOTA Gear Oil Super 75W-90
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Honda CVT (HMMF) | TOYOTA Gear Oil Super 75W-90 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | трансмиссионное | трансмиссионное |
| Состав : | синтетическое | синтетическое |
| Тип коробки передач : | бесступенчатая (CVT) | механическая |
| Категория транспортного средства : | легковые | легковые |
| OEM номер : | Honda | TOYOTA |
| Код производителя : | 082009006, 08200-9006 | 0888502106, 08885-02106 |
| Применение : | коробка передач | дифференциал, коробка передач, редуктор |
| Тип автотехники : | автобусы, грузовые автомобили, коммерческая техника, легковые автомобили | автобусы, грузовые автомобили, коммерческая техника, легковые автомобили, мототехника |
| Стандарт API : | GL-4 | GL-5 |
| Допуски OEM : | HONDA CVT, Honda ATF-Z1, Honda HMMF | — |
| Вязкость по SAE : | — | 75W-90 |
| Гипоидное масло : | — | Да |
| Стандарт ATF : | — | ATF 3292 |
| Дополнительная информация : | — | API GL-5 |


