HiWatch DS-D100IKWF vs Hikvision DS-KH6320-WTE1
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| HiWatch DS-D100IKWF | Hikvision DS-KH6320-WTE1 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | ОС Linux, максимальное разрешение дисплея: 1024 х 600, встроенный всенаправленный микрофон, встроенный динамик, аудиосжатие: G.711U 64 Кбит/с, подавление шума и эхо, проводная сеть: 10/100 МБ адаптивная, беспроводная сеть: Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz, протоколы сети: TCP/IP Hikvision, разрешение камеры: 1920x1080, ночное видение: ИК-подсветка до 3 м, поддерживается BLC / DNR, WDR: true WDR, угол обзора: по горизонтали: 129° по вертикали: 75°, стандарт видеосжатия: H.264 | Управление замком |
| Общие характеристики | ||
| Модель/исполнение : | полный набор | — |
| Тип связи : | одновременная передача и прием | — |
| Диагональ экрана (в дюймах) : | 7 " | — |
| С видео : | Да | — |
| Способ монтажа : | настенный | — |
| Способ монтажа наружного блока : | открытой установки | — |
| Способ монтажа внутреннего блока : | открытой установки | — |
| Угол обзора камеры : | 129 ° | 78 ° |
| Степень защиты (IP) : | IP65 | — |
| Цвет внутреннего домофона : | белый | — |
| Количество наружных домофонов : | есть | — |
| Количество внутренних домофонов : | есть | — |
| Длина : | 138 мм | — |
| Ширина : | 65 мм | 142 мм |
| Глубина : | 27 мм | 26 мм |
| Тип товара : | комплект домофона, wi-fi домофон, комплект видеодомофона | — |
| Исполнение : | полный набор | — |
| Схема подключения : | 2-проводной | — |
| Тип связи : | одновременная передача и прием | — |
| Диагональ экрана (дюйм) : | 7 " | 7 " |
| Функции : | общий вызов, одиночный вызов, видео | — |
| Тип установки : | настенный | настенный |
| Материал внешней панели : | пластик | пластик |
| Монтаж наружного блока : | открытой установки | — |
| Монтаж внутреннего блока : | открытой установки | — |
| Степень защиты (IP) : | IP65 | — |
| Количество вызывных панелей : | есть | — |
| Количество внутренних домофонов : | есть | — |
| Цвет товара : | белый | серый |
| Цвет панели (дверной станции) : | белый | — |
| Тип : | wi-fi домофон, комплект видеодомофона, комплект домофона | — |
| Материал корпуса : | пластик | — |
| Умный дом | ||
| Протокол связи Умного дома : | Wi-Fi, RS-485, Ethernet | Ethernet, RS-485, Wi-Fi |


