Hisense WFQP6012VM vs Atlant СМА 70У109-00
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Hisense WFQP6012VM | Atlant СМА 70У109-00 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Инверторный двигатель : | да | — |
| Глубина : | 43.5 см | 407 см |
| Вес : | 59 кг | 60 кг |
| Тип : | — | стиральная машина |
| Ширина : | — | 596 см |
| Высота : | — | 846 см |
| Функциональность | ||
| Программы : | быстрая стирка, интенсивная стирка, отжим, предварительная стирка, стирка синтетики, стирка смешанных тканей, стирка хлопка | интенсивная стирка, стирка деликатных тканей, стирка детских вещей |
| Дополнительные функции : | автовзвешивание, отложенный старт | — |
| Подача пара : | да | — |
| Стирка | ||
| Максимальное время отсрочки старта : | 24 ч | — |
| Расход воды за стирку : | 37 л | 52.5 л |
| Количество программ стирки : | 15 | 11 |
| Уровень шума при стирке : | 58 дБ | 59 дБ |
| Отжим | ||
| Уровень шума при отжиме : | 74 дБ | 73 дБ |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления (по 2020) : | A++ | A+ |
| Класс стирки : | A | A |
| Класс отжима : | B | C |
| Класс энергопотребления (с 2021) : | — | A |
| Безопасность | ||
| Защита : | Защита от детей | — |
| Дополнительно | ||
| Вид стиральной машины : | — | Автоматическая |
| Комплектация : | — | стиральная машина, документация, заглушки отверстий для транспортировочных болтов, наливной шланг, сливной шланг, транспортировочные болты |
| Размеры, мм (ШхГхВ) : | — | 596x407x846 |


