HARPER ADVB-2810 vs ZOLAN ANT-701
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| HARPER ADVB-2810 | ZOLAN ANT-701 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Комплектация: Антенна, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. | регулировка мощности усиления |
| Характеристики | ||
| Ширина : | 12 см | 40 см |
| Высота : | 15 см | — |
| Глубина : | 24 см | 25 см |
| Размещение : | комнатная | комнатная |
| Рабочий диапазон : | VHF / UHF | VHF |
| Особенности : | активная антенна, прием DVB-T/DVB-T2 | активная антенна, прием DVB-T/DVB-T2, регулировка мощности усиления |
| Вес : | 0.195 кг | 0.3 кг |
| Питание : | от антенного кабеля | сеть 220 В |
| Напряжение питания : | 5 В | 12 В |


