HARPER ADVB-2010 vs ZOLAN Блок питания для ТВ антенн (12V, 100mA)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| HARPER ADVB-2010 | ZOLAN Блок питания для ТВ антенн (12V, 100mA) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | тип антенны: пассивная, размещение антенны: настольная, прием сигнала: всеволновая, прием сигнала DVB-T2, прием сигнала FM, частотный диапазон VHF: 174-230 МГц, частотный диапазон UHF: 470-862 МГц, выходное сопротивление: 75 OM, материал корпуса: пластик, цвет: черный, комплектация: антенна руководство по эксплуатации гарантийный талон | — |
| Характеристики | ||
| Рабочий диапазон : | VHF / UHF | — |
| Особенности : | прием DVB-T/DVB-T2 | прием DVB-T/DVB-T2 |
| Ширина : | 10.6 см | 10 см |
| Высота : | 6.6 см | 10 см |
| Глубина : | 16 см | 5 см |
| Вес : | 0.13 кг | 0.1 кг |
| Питание : | от антенного кабеля | от антенного кабеля |
| Напряжение питания : | 5 В | 12 В |
| Размещение : | комнатная | комнатная |


