Haier HW80-BP14979 vs Hisense WF3I9043BWFS2
Сравнение характеристик
| Haier HW80-BP14979 | Hisense WF3I9043BWFS2 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Высота : | 85 см | 84.5 см |
| Глубина : | 42.5 см | 47 см |
| Ширина : | 59.5 см | 59.5 см |
| Вес : | 64 кг | 61 кг |
| Тип : | — | стиральная машина |
| Загрузка белья : | — | 9 кг |
| Установка : | — | отдельно стоящая |
| Управление со смартфона : | — | да |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления : | A+++ | A |
| Класс стирки : | — | A |
| Класс отжима : | — | B |
| Сушка | ||
| Максимальная загрузка белья для сушки : | 8 кг | — |
| Стирка | ||
| Максимальное время отсрочки старта : | — | 24 ч |
| Расход воды за стирку : | — | 41 л |
| Количество программ стирки : | — | 18 |
| Уровень шума при стирке : | — | 56 дБ |
| Отжим | ||
| Уровень шума при отжиме : | — | 72 дБ |
| Конструкция | ||
| Материал бака : | — | нержавеющая сталь |


