HAIBA HB24548-7, vs AM.PM Crave
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| HAIBA HB24548-7, | AM.PM Crave | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Поверхность - глянцевая, матовая | в комплекте: верхний душ, ручной душ, держатель ручного душа, штанга, шланг, установочный крепеж, Инструкция |
| Общие характеристики | ||
| Количество режимов верхнего душа : | 3 | есть |
| Тип : | душевой комплект | душевой комплект |
| Управление : | джойстиковое, рычажное | вентильное |
| Смеситель в комплекте : | да | да |
| Материал корпуса : | латунь, нержавеющая сталь, пластик | нержавеющая сталь, пластик |
| Особенности : | S-образные эксцентрики, аэратор, держатель душевой лейки, защита от обратного потока, защита от скручивания, поворотный излив, регулируемый верхний душ, система быстрого монтажа | защита от скручивания |
| Комплектация : | верхний душ, держатель лейки, душевая стойка, душевая штанга, излив для набора воды, кронштейн, кронштейн для верхнего душа, лейка, набор эксцентриков, настенный держатель, отражатель, переключатель потоков, прокладки, ручной душ, смеситель, шланг, эксцентрик, смеситель - 1 шт., верхняя поворотная душевая лейка - 1 шт., ручная лейка - 1 шт., крепление для лейки - 1 шт., душевой шланг - 1 шт. | вентиль, верхний душ, держатель лейки, душевая стойка, душевая штанга, кронштейн для верхнего душа, лейка, ручной душ, смеситель, шланг |
| Количество режимов лейки ручного душа : | 2 | есть |
| Режимы : | мягкая струя, смешанная струя, тропический дождь | тропический дождь |
| Переключение режимов лейки : | ручной | поворотное |
| Расход воды (макс) : | 10 л/мин | 16 л/мин |
| Особенности | ||
| Форма бокового душа : | прямоугольная | круглая |
| Форма верхнего душа : | квадратная | круглая |
| Шланг для душа в комплекте : | да | да |
| Запорный клапан : | керамический картридж | керамический картридж |
| Габариты | ||
| Длина излива : | 151 мм | 190 мм |
| Высота стойки для душа : | 1280 мм | 1020 мм |
| Высота излива : | 1360 мм | — |
| Ширина : | 290 мм | — |
| Глубина : | 369 мм | — |
| Ширина изделия в сборе : | 160 мм | 380 мм |
| Высота : | 1360 мм | 1460 мм |
| Высота изделия в сборе : | 1312 мм | 1020 мм |
| Глубина изделия в сборе : | 369 мм | 490 мм |
| Монтаж | ||
| Монтаж : | вертикальный | вертикальный |
| Присоединительный размер : | 1", 1/2", 3/4" | 1/2" |
| Тип подводки : | жесткая | жесткая |
| Форма излива : | традиционный | традиционный |


