Grundfos ALPHA2 25-40 180 (18 Вт) vs ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-24
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Grundfos ALPHA2 25-40 180 (18 Вт) | ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-24 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | фронтальная панель управления функция "ночной режим", маркировка EAC, 10 режимов управления, функция балансировки системы отопления через мобильное приложение Grundfos GO Balance (необходим модуль связи ALPHA Reader), ALPHA Reader MI401 не входит в комплект поставки его необходимо заказывать дополнительно по номеру продукта 99031685, тип ротора: "мокрый", максимальная температура окружающей среды: 40 °C, минимальная температура окружающей среды: 0 °C, степень пыле-влагозащиты IPX4D, класс изоляции F | тип эжектора: встроенный, уровень защиты IP 54, гидроаккумулятор из углеродистой стали |
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | кабель, накидные гайки, соединитель | кабель, реле |
| Тип повышения давления : | основная | дополнительная |
| Глубина погружения / всасывания : | 4 м | 8 м |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Максимальный напор : | 4 м | 50 м |
| Пропускная способность : | 3 м³/час | 4.2 м³/час |
| Номинальная мощность : | 45 Вт | 620 Вт |
| Функции : | защита от перегрева, защита от сухого хода, повышение давления, управление со смартфона, электронный выключатель | защита от перегрева, защита от сухого хода, плавный пуск двигателя, повышение давления |
| Тип : | — | поверхностный |
| Тип установки : | — | поверхностный |
| Вид поверхностного насоса : | — | насосная станция |
| Глубина до зеркала воды : | — | 9 м |
| Вода | ||
| Максимальная температура воды : | 110 °C | 35 °C |
| Минимальная температура воды : | 2 °C | 1 °C |
| Качество воды : | чистая | чистая |
| Размер пропускаемых частиц : | — | 0.8 мм |
| Конструкция | ||
| Класс энергоэффективности : | A | A |
| Длина сетевого шнура : | 1.5 м | 1.5 м |
| Подробная комплектация : | теплоизолирующий кожух, резиновые уплотнители, монтажные гайки, ALPHA-штекер, инструкция | насос 1 шт., инструкция по эксплуатации 1 шт., гарантийный талон 1 шт., тара упаковочная 1 шт. |
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь, пластик, чугун | нержавеющая сталь, пластик, полипропилен, углеродистая сталь, чугун |
| Механизм насоса : | центробежный | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1, 1½ | 1, 1½, 2 |
| Установка насоса : | горизонтальная/вертикальная | горизонтальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 10.8x15.3x18 см | 45x50.7x49.5 см |
| Вес : | 2 кг | 10.5 кг |


