Gross Набор оснастки (11484) vs Startul MASTER (ST4037)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Gross Набор оснастки (11484) | Startul MASTER (ST4037) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | размер посадки под оснастку -1/4 дюйм, марка стали - сталь S9, количество предметов - 10, тип - торсионные | — |
| Общие характеристики | ||
| Оснастка в комплекте : | биты | биты |
| Количество предметов : | 10 шт. | 44 шт. |
| Количество в упаковке : | 10 штук | 44 штуки |
| Аксессуары в комплекте : | — | удлинитель для бит |
| Кейс (сумка) в комплекте : | — | да |
| Дополнительно | ||
| Вес набора : | 0.06 кг | 313 кг |
| Толщина кейса : | — | 50 мм |
| Ширина кейса : | — | 100 мм |
| Высота кейса : | — | 150 мм |
| Биты | ||
| Посадка бит : | 1/4" | 1/2" |
| Количество бит : | 10 шт. | 43 шт. |
| Тип бит : | ударные | для точных работ |
| Биты подробно : | PZ2 х 25 мм с магнитным наконечником | SL3, SL4, SL45, SL5, SL6, SL7, SP4, SP6, SP8, SP10, PH0 - 2 шт., PH1 - 2 шт., PH2 - 4 шт., PH3 - 2 шт., PZ0 - 2 шт., PZ1 - 2 шт., PZ2 - 4 шт., PZ3 - 2 шт., T8, T10, T15, T19, T25, T27, T30, T40, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 |
| Шлицы бит : | крестообразный (PH), крестообразный (PZ) | крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL) |


