Grohe Euphoria SmartControl 26507000, vs Swedbe Harmony 5009
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Grohe Euphoria SmartControl 26507000, | Swedbe Harmony 5009 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Гарантия - 5 лет, Оснащение - душевой шланг/держатель для душа/переключатель потоков/душевая лейка, Поверхность - глянцевая, Страна - Германия, Исполнение шланга - пластиковый, Вылет верхнего душасм - 441 | диаметр душевой лейки: 100 мм |
| Общие характеристики | ||
| Количество режимов верхнего душа : | есть | — |
| Тип : | душевая стойка | — |
| Управление : | вентильное, нажимное, рычажное | рычажное |
| Смеситель в комплекте : | да | — |
| Материал корпуса : | латунь | ABS-пластик |
| Особенности : | S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие, держатель душевой лейки, защита от обратного потока, защита от скручивания, регулируемый верхний душ | антиизвестковое покрытие, защита от скручивания |
| Комплектация : | верхний душ, держатель лейки, дивертор, душевая стойка, душевая штанга, кронштейн, кронштейн для верхнего душа, лейка, полочка, ручной душ, смеситель, шланг, эксцентрик | держатель лейки, кронштейн, лейка, настенный держатель, шланг |
| Количество режимов лейки ручного душа : | 3 | 5 |
| Режимы : | массажная струя, мягкая струя, смешанная струя, тропический дождь | массажная струя, мягкая струя, смешанная струя |
| Переключение режимов лейки : | поворотное | поворотное |
| Расход воды (макс) : | 7 л/мин | 16 л/мин |
| Особенности | ||
| Форма бокового душа : | круглая | круглая |
| Форма верхнего душа : | круглая | круглая |
| Шланг для душа в комплекте : | да | да |
| Запорный клапан : | термостатический картридж | — |
| Габариты | ||
| Высота стойки для душа : | 1104 мм | — |
| Ширина : | 306 мм | 52 мм |
| Глубина : | 150 мм | 33.5 мм |
| @Комплектация : | верхний душ - 1 шт., кронштейн для верхнего душа - 1 шт., ручной душ - 1 шт., термостат - 1шт., полочка - 1 шт., система быстрого монтажа | — |
| Ширина изделия в сборе : | 306 мм | — |
| Высота : | 65 мм | 260 мм |
| Высота изделия в сборе : | 1100 мм | — |
| Глубина изделия в сборе : | 596 мм | — |
| Длина излива : | — | 106 мм |
| Высота излива : | — | 106 мм |
| Монтаж | ||
| Монтаж : | вертикальный | вертикальный |
| Присоединительный размер : | 1", 1/2" | 1", 1/2" |
| Тип подводки : | жесткая | — |
| Дополнительно | ||
| Гарантийный срок : | 5 лет | — |


