Grocenberg GB7007-1 vs SHEVANIK S6826C
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Grocenberg GB7007-1 | SHEVANIK S6826C | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | длина штанги: 1500 мм | стиль - современный |
| Общие характеристики | ||
| Количество режимов верхнего душа : | есть | 3 |
| Тип : | душевой комплект | душевой комплект |
| Управление : | вентильное, рычажное | рычажное |
| Смеситель в комплекте : | да | да |
| Материал корпуса : | латунь, пластик | латунь, пластик |
| Особенности : | S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие, аэратор, держатель душевой лейки, защита от обратного потока, обратный клапан, поворотный излив, регулируемый верхний душ, система быстрого монтажа | аэратор, держатель душевой лейки, защита от скручивания, поворотный излив, регулируемый верхний душ |
| Комплектация : | вентиль, верхний душ, держатель лейки, дивертор, душевая стойка, душевая штанга, излив для набора воды, кронштейн, кронштейн для верхнего душа, лейка, набор эксцентриков, настенный держатель, отражатель, переключатель потоков, полочка, прокладки, ручной душ, смеситель, шланг, эксцентрик, стойка 1 шт, душ тропический 1 шт, смеситель 1 шт, лейка душевая 1 шт, шланг 1 шт, держатель для лейки 1 шт | верхний душ, держатель лейки, душевая стойка, душевая штанга, излив для набора воды, кронштейн, лейка, набор эксцентриков, ручной душ, смеситель, шланг, эксцентрик |
| Количество режимов лейки ручного душа : | 3 | 3 |
| Режимы : | массажная струя, мягкая струя, смешанная струя, тропический дождь | смешанная струя, тропический дождь |
| Переключение режимов лейки : | поворотное | кнопочное |
| Расход воды (макс) : | 3 л/мин | 8 л/мин |
| Особенности | ||
| Форма бокового душа : | квадратная | прямоугольная |
| Форма верхнего душа : | квадратная | прямоугольная |
| Шланг для душа в комплекте : | да | да |
| Запорный клапан : | керамический картридж | керамический картридж |
| Габариты | ||
| Длина излива : | 160 мм | 210 мм |
| Высота стойки для душа : | 1520 мм | 1500 мм |
| Высота излива : | 800 мм | — |
| Ширина : | 270 мм | 320 мм |
| Глубина : | 450 мм | 535 мм |
| Ширина изделия в сборе : | 270 мм | 320 мм |
| Высота : | 1520 мм | 1500 мм |
| Высота изделия в сборе : | 1520 мм | 1500 мм |
| Глубина изделия в сборе : | 385 мм | 535 мм |
| Монтаж | ||
| Монтаж : | вертикальный | вертикальный |
| Присоединительный размер : | 1 1/2", 1", 1/2" | 1/2" |
| Тип подводки : | гибкая | жесткая |
| Форма излива : | каскадная | традиционный |


