Grizgo Уши свиные vs Деревенские Лакомства Палочки куриные
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Grizgo Уши свиные | Деревенские Лакомства Палочки куриные | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Размер животного : | все, крупная, средняя | все, крупная, малый, мелкая, средняя |
| Возраст животного : | любой | 1 - 6 лет, любой, от 7 лет |
| Вид добавки : | витамины | витамины, жирные кислоты Омега, минеральные вещества |
| Тип : | ушки | палочка |
| Размер породы : | все, крупная, средняя | крупная, мелкая, средняя, малый |
| Возраст : | любой | от 7 лет, любой, 1 - 6 лет |
| Вкус : | говядина, свинина | мясо, птица |
| Назначение : | для суставов, для чистки зубов | универсальное, для чистки зубов, уход за кожей и шерстью, для поощрения, для дрессировки |
| Добавки : | витамины | минеральные вещества |
| Норма употребления : | составляет не более 10% суточной нормы питания | 1 – 5 шт в день в зависимости от веса собаки |
| Состав : | Уши свиные | мясо курицы, сыромятная говяжья кожа, субпродукты растительного происхождения, минералы |
| Упаковка : | — | дой-пак, пластиковый пакет |
| Особенности : | — | гипоаллергенное, мультивитаминное |
| Энергетическая ценность : | — | 315.3 Ккал/100 грамм |
| Дополнительная информация : | — | гарантированные показатели на 100 г продукта: белок — 71.9 г, жир — 3.08 г, влага — 16.08 г, клетчатка — 0.1 г, зола — 2.97 г |


