Grandorf 4 Meat & Brown Rice Sterilised vs Karmy Sensitive (индейка)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Grandorf 4 Meat & Brown Rice Sterilised | Karmy Sensitive (индейка) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | не содержит: кукурузу, пшеницу, свеклу, горох, субпродукты, яйца, курицу, куриный жир, соль, сахар, красители, ароматизаторы, сою и гмо | Без глутамата натрия |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) |
| Особые потребности : | беззерновой, гипоаллергенный, для беременных / кормящих кошек, для вывода шерсти, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для профилактики стресса, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика МКБ, профилактика зубного камня, профилактика избыточного веса | гипоаллергенный, для вывода шерсти, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика зубного камня |
| Класс корма : | премиум, суперпремиум, холистик | премиум, суперпремиум |
| Порода : | абиссинская, балинезийская, бенгальская, бомбейская, бразильская короткошёрстная, британская длинношёрстная, британская короткошёрстная, бурма, гавана, девон рекс, для любых пород, домашняя, персидская, сиамская | для любых пород |
| Линейка : | Natural healthy | Sensitive |
| Упаковка : | Tetra Pak | пакет |
| Ветеринарная диета : | в период восстановления после болезни, для лечения МКБ, при аллергии, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при избыточном весе, при проблемах с ЖКТ, при проблемах с почками, при проблемах с сердцем | при аллергии, при проблемах с ЖКТ |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | Сырой протеин 37%, Сырая клетчатка 25%, Сырой жир 11%, Сырая зола 7%, Влажность 6%, Кальций (Са) 14%, Фосфор (P) 11%, Магний (Mg) 01%, Омега 6 жирные кислоты 19%, Омега 3 жирные кислоты 06% | протеин - 33%, жир - 16%, влажность - не более 8%, зола - 7%, лизин - 3%, омега-6 - 2, 62%, клетчатка - 2, 5%, метионин и цистин - 1, кальций - 1, 3%, фосфор - 0, 9%, калий - 0, 6%, омега-3 - 0, натрий - 0, триптофан - 0, магний - 0, 07% |
| Витамины : | Пищевые добавки: Витамин A (3a672a) 20000 МЕ/кг, Витамин D3 (3а671) 1500 МЕ/кг, Витамин Е (3а700) 600 мг/кг, Таурин (3a370) 1500 мг/кг, L-Карнитин (3a910) 100 мг/кг. Микроэлементы: Медь (3b405) 50 мг/кг, Цинк (3b605) 100 мг/кг, Марганец (3b503) 15 мг/кг, Йод (3b202) 15 мг/кг, Селен (3b801) 02 мг/кг. Антиоксиданты: богатые токоферолом экстракты из растительных масел 1000 мг/кг. | А - 18100 МЕ, D3 - 1350 МЕ, Е - 300 МЕ, группы В (В1 - 5 мг, В2 - 4 мг, В3 - 60 мг, В4 - 1800 мг, В5 - 10 мг, В6 - 6 мг, В7 - 0, 2 мг, В9 - 2 мг, В12 - 0, 04 мг), С - 100 мг, К - 0, 1 мг |
| Минеральные вещества : | Аналитические составляющие: Сырой протеин 37%, Сырая клетчатка 25%, Сырой жир 11%, Сырая зола 7%, Влажность 6%, Кальций 14%, Фосфор 11%, Магний (Mg) 01%, Омега 6 жирные кислоты 19%, Омега 3 жирные кислоты 06%. Метаболическая энергия: 4083 ккал/кг. Пищевые добавки: Витамин A (3a672a) 20000 МЕ/кг, Витамин D3 (3а671) 1500 МЕ/кг, Витамин Е (3а700) 600 мг/кг, Таурин (3a370) 1500 мг/кг, L-Карнитин (3a910) 100 мг/кг. Микроэлементы: Медь (3b405) 50 мг/кг, Цинк (3b605) 100 мг/кг, Марганец (3b503) 15 мг/кг, Йод (3b202) 15 мг/кг, Селен (3b801) 02 мг/кг. Антиоксиданты: богатые токоферолом экстракты из растительных масел 1000 мг/кг. Зоотехнические добавки: Стабилизаторы кишечной флоры: Enterococcus faecium DSM10663/NCIMB 10415 109 КОЕ. | цинк - 104 мг, железо - 51 мг, медь - 10 мг, марганец - 10 мг, йод - 2 мг, селен - 0, 145 мг, таурин - 0, 12 мг |
| Энергетическая ценность : | 4083 ккал/кг | 3990 ккал/кг |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | В сухом прохладном месте | в сухом затемненном проветриваемом помещении |


