GP Lithium Cell CR2016 vs SONNEN 455610
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| GP Lithium Cell CR2016 | SONNEN 455610 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Рабочая температура: от -40 до +60˚С | Выдерживают до 1000 циклов перезарядки |
| Характеристики | ||
| Химический тип : | Lithium | Ni-Mh |
| Типоразмер : | CR1620, CR2016 | AAA (R03, LR03, FR03, HR03, ZR03, MN2400) |
| Рабочее напряжение : | 3 В | 1.2 В |
| Особенности : | для слуховых аппаратов, плоский контакт | — |
| Количество в упаковке : | 5 штук | 4 штуки |
| Количество циклов заряда : | — | 1000 |


