Gorenje WHE 60 SFS vs Midea MF01814BS47
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Gorenje WHE 60 SFS | Midea MF01814BS47 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | стиральная машина | — |
| Тип загрузки : | фронтальная | фронтальная |
| Установка : | отдельно стоящая | — |
| Тип управления : | кнопочный | электронное |
| Функция дозагрузки белья : | через основной люк | — |
| Глубина : | 46 см | 47.5 см |
| Вес : | 55 кг | 60 кг |
| Дополнительная информация : | особенности: контроль стабильности SCS, Самоочистка SterilTub, SteamTech: обработка паром для разглаживания складок, Антиаллергия, Программа «Самоочистка», Плоская дверца, Блокировка от детей ChildLock, StopAddGo: дозагрузка белья; страна-производитель Китай | — |
| Загрузка белья : | — | 8 кг |
| Инверторный двигатель : | — | да |
| Функциональность | ||
| Программы : | быстрая стирка, стирка деликатных тканей, стирка пуховых вещей, стирка синтетики, стирка спортивной одежды, стирка хлопка, стирка шерсти | быстрая стирка, гипоаллергенная стирка, дополнительное полоскание, отжим, полоскание, предварительная стирка, стирка джинсов, стирка смешанных тканей, синтетические ткани, стирка с паром, хлопок/деликатные ткани, шерстяные изделия |
| Дополнительные функции : | автовзвешивание, очистка барабана | контроль баланса |
| Подача пара : | да | да |
| Стирка | ||
| Максимальное время отсрочки старта : | 24 ч | — |
| Расход воды за стирку : | 42 л | 48 л |
| Количество программ стирки : | 15 | — |
| Уровень шума при стирке : | 58 дБ | 72 дБ |
| Отжим | ||
| Уровень шума при отжиме : | 76 дБ | 72 дБ |
| Максимальная скорость отжима : | — | 1400 об/мин |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления (по 2020) : | A+++ | A |
| Потребляемая энергия : | 0.13 кВт*ч/кг | — |
| Класс стирки : | A | A |
| Класс отжима : | B | B |
| Класс энергопотребления (с 2021) : | — | A |
| Конструкция | ||
| Особенности конструкции : | открывание люка на 180 градусов | — |
| Материал бака : | пластик | — |
| Безопасность | ||
| Защита : | от детей | — |
| Тип защиты от протечек : | корпус | — |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | нет | — |


