GoPower LA-1270 vs ROBITON VRLA 12-1.3 (12В 1.3 А·ч)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| GoPower LA-1270 | ROBITON VRLA 12-1.3 (12В 1.3 А·ч) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Модель/исполнение : | свинец AGM+GEL | — |
| Емкость батареи : | 7 А·ч | 1.3 А·ч |
| Номин. напряжение : | 12 В | 12 В |
| Температура эксплуатации (мин) : | -20 °C | -20 °C |
| Температура эксплуатации (макс) : | 50 °C | 50 °C |
| Длина : | 150 мм | 97 мм |
| Высота : | 90 мм | 52 мм |
| Высота с учетом полюса (контактного вывода) : | 95 мм | 58 мм |
| Ширина : | 63 мм | 43 мм |
| Вес : | 1.8 кг | 0.6 кг |
| Тип : | аккумуляторная батарея | аккумуляторная батарея |
| Тип батареи : | аккумуляторная батарея | — |
| Максимальный срок службы : | 5 лет | 5 лет |
| Количество циклов полной зарядки : | — | 1200 |
| Особенности : | — | установка внутри помещения |
| Дополнительная информация : | — | клеммы Т1 |


