GLS pharmaceuticals L-Lysine 1000 мг (90 капсул) vs NaturalSupp Taurin
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| GLS pharmaceuticals L-Lysine 1000 мг (90 капсул) | NaturalSupp Taurin | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. | размер порции в капсулах/таблетках: 1, назначение: является мощным антиоксидантом, защищает мышцы от разрушения, ускоряет восстановление, уменьшает посттренировочные боли, рекомендации по применению: принимайте по 1-2 капсуле в день в соответствии с интенсивностью физической нагрузки., состав: Таурин - 700 мг |
| Основные характеристики | ||
| Форма выпуска : | каплеты | капсулы/таблетки |
| Тип : | аминокислота | аминокислота, аминокислотный комплекс |
| Основной ингредиент : | лизин | таурин |
| Зарегистрирован как БАД : | да | — |
| Диетические особенности : | без аспартама, без глютена, без мальтодекстрина, без сукралозы, веганский, вегетарианский | без аспартама, без сукралозы, без лактозы, без ГМО |
| Вкус : | — | нейтральный |
| Дополнительно | ||
| Номер документа о соответствии : | RU.77.99.88.003.R.004130.12.20 | RU.77.99.11.003.R.001295.04.21 |
| Дата документа о соответствии : | 04.12.2020 | — |


