Genius SW-2.1 350 vs NATIONAL NAS-1220
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Genius SW-2.1 350 | NATIONAL NAS-1220 | |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | сателлит, фронтальные колонки | фронтальные колонки |
| Назначение : | компьютерная, мониторная | компьютерная |
| Тип конструкции : | пассивная с активным сабвуфером | пассивная |
| Система объемного звучания : | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II |
| Тип способа установки : | полочная | — |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | есть | 2 |
| Номинальная мощность акустической системы : | 15 Вт | — |
| Максимальная мощность акустической системы : | 17 Вт | 140 Вт |
| Минимальная частота : | 130 Гц | 20 Гц |
| Максимальная частота : | 20000 Гц | 20000 Гц |
| Чувствительность : | 75 дБ | 85 дБ |
| Номинальная мощность комплекта : | 15 Вт | — |
| Мощность фронтальных колонок в комплекте : | 6 Вт | 14 Вт |
| Мощность сабвуфера в комплекте : | 9 Вт | — |
| Подключение | ||
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Беспроводные интерфейсы : | — | Bluetooth |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | MDF, дерево, металл, пластик | MDF, пластик |
| Вес : | 2 кг | 1.57 кг |
| Ширина : | — | 104 мм |
| Глубина : | — | 91 мм |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | Колонки Genius SW-2.1 350, сабвуфер, аудиокабель, кабель питания, инструкция пользователя | Активный сабвуфером с аудиокабелем и кабелем питания USB, Пассивные боковые колонки с соединительными кабелями, инструкция на русском языке, гарантийный талон |


