Gappo G2490 vs SHEVANIK S9636H
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Gappo G2490 | SHEVANIK S9636H | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | высота стойки для душа: 1450 мм, диаметр душевой лейки: 110 мм, диаметр верхнего душа: 226 мм | — |
| Общие характеристики | ||
| Количество режимов верхнего душа : | 3 | 3 |
| Тип : | душевой комплект | душевой комплект |
| Управление : | вентильное, рычажное | рычажное |
| Смеситель в комплекте : | да | да |
| Материал корпуса : | латунь | латунь |
| Особенности : | S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие, аэратор, держатель душевой лейки, защита от обратного потока, обратный клапан, поворотный излив, регулируемый верхний душ, система быстрого монтажа | аэратор, держатель душевой лейки, поворотный излив, регулируемый верхний душ |
| Комплектация : | верхний душ, гусак, держатель лейки, душевая стойка, душевая штанга, излив для набора воды, кронштейн, кронштейн для верхнего душа, лейка, набор эксцентриков, отражатель, переключатель потоков, прокладки, ручной душ, смеситель, шланг, латунь термостатический картридж yizhan - 1шт., тропический душ (225mm) - 1шт., ручная лейка - 1шт., душевой шланг - 1шт, держатель лейки выдвижной - 1шт., душевая лейка (3 режима) - 1шт. | верхний душ, гигиенический душ, держатель лейки, душевая штанга, кронштейн, лейка, ручной душ, смеситель, шланг |
| Количество режимов лейки ручного душа : | 3 | 3 |
| Режимы : | массажная струя, мягкая струя, смешанная струя, тропический дождь | массажная струя, тропический дождь |
| Переключение режимов лейки : | поворотное | кнопочное |
| Расход воды (макс) : | 12 л/мин | — |
| Особенности | ||
| Форма бокового душа : | круглая | прямоугольная |
| Форма верхнего душа : | круглая | прямоугольная |
| Шланг для душа в комплекте : | да | да |
| Запорный клапан : | керамический картридж | керамический картридж |
| Габариты | ||
| Длина излива : | 178 мм | 190 мм |
| Высота стойки для душа : | 1450 мм | 1330 мм |
| Высота излива : | 100 мм | — |
| Ширина : | 285 мм | 290 мм |
| Глубина : | 433.5 мм | — |
| Ширина изделия в сборе : | 228 мм | 290 мм |
| Высота : | 1570 мм | 1330 мм |
| Высота изделия в сборе : | 1480 мм | 1330 мм |
| Глубина изделия в сборе : | 435 мм | 547 мм |
| Монтаж | ||
| Монтаж : | вертикальный | вертикальный |
| Присоединительный размер : | 1", 1/2" | 1/2" |
| Тип подводки : | гибкая | жесткая |
| Форма излива : | традиционный | традиционный |


