GANZO G740 vs Cold Steel Kudu
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| GANZO G740 | Cold Steel Kudu | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | марка стали: 440C, твердость стали HRC: 57-59, тип замка: Axis Lock, покрытие клинка: сатинированное, чехол в комплекте: нет | насечка на клинке для открывания ножа, толщина лезвия 2 мм, вид клинка: Clip Point |
| Общие характеристики | ||
| Особенности : | блокировка лезвия, возможность использования одной рукой, клипса для кармана | кольцо для ключей |
| Вид ножа : | складной | складной |
| Назначение ножа : | EDC, для выживания, для грибов, для охоты, для рыбалки, скрытого ношения, тактический, туристический, шкуросъемный | для выживания |
| Покрытие клинка : | полированное, сатинирование, тефлон | полированное |
| Материал лезвия : | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал рукояти : | пластик, стеклотекстолит, стеклотекстолит G10 | Zytel |
| Марка стали : | 440С | — |
| Общая длина : | 230 мм | 254 мм |
| Ширина клинка : | 95 мм | — |
| Длина клинка : | — | 108 мм |
| Общие габариты | ||
| Длина в сложенном виде : | 120 мм | — |
| Толщина : | 3.5 мм | — |
| Толщина обуха : | 3.5 мм | — |
| Вес : | 155 г | 68 г |


