GANZER GZ77061 vs AM.PM F078F200
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| GANZER GZ77061 | AM.PM F078F200 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Количество режимов верхнего душа : | есть | есть |
| Тип : | душевой комплект | — |
| Управление : | рычажное | вентильное, нажимное, рычажное |
| Смеситель в комплекте : | да | да |
| Материал корпуса : | латунь | ABS-пластик, латунь, нержавеющая сталь, пластик |
| Особенности : | аэратор, держатель душевой лейки, поворотный излив, регулируемый верхний душ, система быстрого монтажа | S-образные эксцентрики, аэратор, держатель душевой лейки, защита от обратного потока, защита от скручивания, обратный клапан, поворотный излив, регулируемый верхний душ |
| Комплектация : | верхний душ, держатель лейки, душевая штанга, кронштейн для верхнего душа, лейка, набор эксцентриков, настенный держатель, отражатель, прокладки, ручной душ, смеситель, шланг, эксцентрик | вентиль, верхний душ, держатель лейки, душевая стойка, душевая штанга, излив для набора воды, кронштейн, кронштейн для верхнего душа, лейка, набор эксцентриков, переключатель потоков, подводка гибкая, полочка, прокладки, ручной душ, смеситель, шланг, эксцентрик |
| Количество режимов лейки ручного душа : | есть | 3 |
| Режимы : | смешанная струя, тропический дождь | массажная струя, мягкая струя, смешанная струя, тропический дождь |
| Переключение режимов лейки : | ручной | кнопочное |
| Расход воды (макс) : | — | 16 л/мин |
| Особенности | ||
| Форма бокового душа : | круглая | квадратная |
| Форма верхнего душа : | круглая | прямоугольная |
| Шланг для душа в комплекте : | да | да |
| Запорный клапан : | керамический картридж | термостатический картридж |
| Коллекция : | — | Func |
| Габариты | ||
| Длина излива : | 198 мм | 104 мм |
| Высота стойки для душа : | 1000 мм | 1460 мм |
| Высота излива : | 350 мм | 104 мм |
| @Комплектация : | Душевая стойка, тропический душ, лейка, шланг для душа, смеситель, крепление, отражатели, гарантийный талон, инструкция | — |
| Высота : | 1500 мм | 1460 мм |
| Ширина : | — | 450 мм |
| Глубина : | — | 525 мм |
| Ширина изделия в сборе : | — | 300 мм |
| Высота изделия в сборе : | — | 1460 мм |
| Глубина изделия в сборе : | — | 440 мм |
| Монтаж | ||
| Монтаж : | вертикальный | вертикальный |
| Присоединительный размер : | 1/2", 3/4" | 1", 1/2", 3/4" |
| Тип подводки : | жесткая | жесткая |
| Форма излива : | традиционный | традиционный |
| Дополнительная информация : | — | регулируемая высота 103-146 см |


