G-lauf KLO7-A048 (NHK-6048), vs Kaiser Eco (00055)
Сравнение характеристик
| G-lauf KLO7-A048 (NHK-6048), | Kaiser Eco (00055) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | картридж 40 мм | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | смеситель с душевой лейкой | смеситель |
| Управление : | рычажное | рычажное |
| Смеситель в комплекте : | да | да |
| Материал корпуса : | силумин, цинк, цинковый сплав | латунь |
| Особенности : | S-образные эксцентрики, аэратор, держатель душевой лейки, поворотный излив, система быстрого монтажа | — |
| Комплектация : | гусак, держатель лейки, излив для набора воды, лейка, набор эксцентриков, настенный держатель, смеситель, шланг, смеситель - 1 шт., эксцентрики с отражателями - 1 шт., лейка - 1 шт., шланг - 1 шт., держатель - 1 шт. | — |
| Количество режимов лейки ручного душа : | есть | — |
| Режимы : | мягкая струя | — |
| Расход воды (макс) : | 14 л/мин | — |
| Особенности | ||
| Шланг для душа в комплекте : | да | — |
| Запорный клапан : | керамический картридж | — |
| Коллекция : | KLO | — |
| Габариты | ||
| Высота изделия в сборе : | 176 мм | — |
| Ширина изделия в сборе : | 180 мм | — |
| Высота : | 176 мм | — |
| Ширина : | 209 мм | — |
| Глубина изделия в сборе : | 415 мм | — |
| Монтаж | ||
| Монтаж : | вертикальный | — |
| Присоединительный размер : | 1", 1/2" | — |
| Тип подводки : | жесткая | гибкая |


