Fubag Optima 4-13 Visor Red vs Сварог Spotelite
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Fubag Optima 4-13 Visor Red | Сварог Spotelite | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | затемнение в диапазонах 4-8 и 9-13 DIN, материал: ударопрочный полиамид | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | маска | маска |
| Тип светофильтра : | хамелеон | хамелеон |
| Тип затемнения хамелеона : | с ручной регулировкой | с ручной регулировкой |
| Возможности регулировок фильтра : | регулировка времени осветления фильтра, регулировка светочувствительности срабатывания фильтра | регулировка времени осветления фильтра, регулировка светочувствительности срабатывания фильтра |
| Минимальная степень затемнения : | 4 DIN | 9 DIN |
| Максимальная степень затемнения : | 13 DIN | 13 DIN |
| Степень затемнения в просветленном состоянии : | 4 DIN | 3 DIN |
| Скорость срабатывания светофильтра без регулировки : | 0.04 мс | 0.3 мс |
| Особенности : | защита от УФ/ИК лучей, защита от брызг расплавленного металла, ударопрочный материал, установка защитного стекла | возможность смены светофильтра, защита от УФ/ИК лучей, защита от брызг расплавленного металла, освещение, ударопрочный материал, установка диоптрических линз, установка защитного стекла |
| Дополнительные функции : | режим шлифовки, самотестирование, система включения/выключения | режим шлифовки, световая индикация режимов |
| Количество датчиков дуги : | 4 | 2 |
| Тип питания : | батарейка | — |
| Солнечная батарея : | да | да |
| Размеры картриджа (ШхВ) : | 106x125 мм | 172x78 мм |
| Размеры смотрового окна (ШхВ) : | 65x100 мм | 110x40 мм |
| Минимальная температура эксплуатации : | -10 °C | — |
| Максимальная температура эксплуатации : | 55 °C | — |
| Вес : | 500 г | 320 г |
| Расположение датчиков управления : | внутри | снаружи |
| Оптический класс : | — | есть |
| Рассеивание света : | — | есть |
| Гомогенность : | — | есть |
| Угловое затемнение : | — | 2 |


