FoxWeld Корунд Мега (5989) vs TECMEN TM16-ADF800S
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| FoxWeld Корунд Мега (5989) | TECMEN TM16-ADF800S | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | обзором 180 градусов, два режима затемнения: 4-8 / 8-12 DIN, у боковых окн в открытом состоянии степень затемнения - 3DIN в рабочем состоянии - 11 DIN, размеры смотровой области каждой стороны - 80х35х60 мм, устанавливаемый светофильтр - MEGA | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | маска | маска |
| Тип светофильтра : | хамелеон | хамелеон |
| Тип затемнения хамелеона : | автоматический | автоматический |
| Возможности регулировок фильтра : | регулировка времени осветления фильтра, регулировка светочувствительности срабатывания фильтра, регулировка степени затемнения | регулировка времени осветления фильтра, регулировка светочувствительности срабатывания фильтра |
| Минимальная степень затемнения : | 4 DIN | 9 DIN |
| Максимальная степень затемнения : | 13 DIN | 13 DIN |
| Степень затемнения в просветленном состоянии : | 3 DIN | 2, 5 DIN |
| Скорость срабатывания светофильтра без регулировки : | 0.1 мс | 0.04 мс |
| Особенности : | защита от УФ/ИК лучей, защита от брызг расплавленного металла, крепление на каске, ударопрочный материал, установка защитного стекла | возможность смены светофильтра, защита от УФ/ИК лучей, защита от брызг расплавленного металла, ударопрочный материал, установка диоптрических линз, установка защитного стекла |
| Дополнительные функции : | режим шлифовки, система включения/выключения | режим шлифовки, самотестирование, система включения/выключения |
| Количество датчиков дуги : | 4 | 4 |
| Тип питания : | батарейка | батарейка |
| Солнечная батарея : | да | да |
| Оптический класс : | есть | есть |
| Рассеивание света : | есть | есть |
| Гомогенность : | есть | есть |
| Угловое затемнение : | 2 | 2 |
| Размеры смотрового окна (ШхВ) : | 114x84 мм | 97x62 мм |
| Минимальная температура эксплуатации : | -5 °C | -10 °C |
| Максимальная температура эксплуатации : | 55 °C | 55 °C |
| Вес : | 1000 г | 490 г |
| Расположение датчиков управления : | снаружи | внутри |
| Размеры картриджа (ШхВ) : | — | 133x114 мм |


