FOREDOM CC-30, 75 Вт vs РЕСАНТА Гравер (Г-180ЭГ)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| FOREDOM CC-30, 75 Вт | РЕСАНТА Гравер (Г-180ЭГ) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | электропитание - 220 В 50 Гц, наконечник трехкулачковый зажимает от 0.1 до 4 мм | размер цанги 2.3 - 3.2 мм |
| Основные характеристики | ||
| Макс. число оборотов : | 20000 об/мин | 34000 об/мин |
| #Тип : | гравер | гравер |
| Потребляемая мощность : | 75 Вт | 180 Вт |
| Функции : | регулировка частоты вращения | защита от перегрузок, плавный пуск, регулировка частоты вращения, система стабилизации оборотов |
| Диаметр патрона, макс. : | — | 3.2 мм |
| Особенности конструкции : | — | антивибрационная система, блокировка кнопки включения, фиксация шпинделя |
| Диаметр патрона, мин. : | — | 3.2 мм |
| Дополнительные характеристики | ||
| Вес : | 2.7 кг | 1.27 кг |
| Комплектация : | 3 мм | - гравер электрический, - набор насадок, - гаечный ключ, - блокиратор шпинделя, - гибкий вал, - штатив со струбциной, - паспорт |
| Ширина : | 305 мм | 110 мм |
| Высота : | 110 мм | 110 мм |
| Длина сетевого кабеля : | 1.3 м | 1 м |
| Код производителя : | — | 75/4/1 |


