Focal Chora 806 Light Wood vs Sonos Ray, черный
Сравнение характеристик
| Focal Chora 806 Light Wood | Sonos Ray, черный | |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | фронтальные колонки | — |
| Назначение : | Hi-Fi, для домашнего кинотеатра | — |
| Тип конструкции : | пассивная | — |
| Акустическое оформление : | фазоинверторного типа | — |
| Особенности : | монополярная, съемная решетка | — |
| Система объемного звучания : | DTS, DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II | — |
| Тип способа установки : | полочная | — |
| Расположение порта фазоинвертора : | фронт | — |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | 2 | — |
| Максимальная мощность акустической системы : | 120 Вт | — |
| Минимальная частота : | 58 Гц | — |
| Максимальная частота : | 28000 Гц | — |
| Чувствительность : | 89 дБ | — |
| Номинальная мощность комплекта : | 120 Вт | — |
| Подключение | ||
| Тип разъема колонок : | винтовой | — |
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | — |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | MDF | — |
| Вес : | 7.35 кг | — |
| Ширина : | 270 мм | — |
| Высота : | 431 мм | — |
| Глубина : | 210 мм | — |


