Focal Aria 926 vs Audio Pro Drumfire II
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Focal Aria 926 | Audio Pro Drumfire II | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Колонка отлично справляется как с воспроизведением музыки в стерео, так и с эффектами в кино. | поддержка Spotify Connect, Apple Airplay, Tidal Connect |
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | комплект, фронтальные колонки | комплект |
| Назначение : | Hi-Fi, для домашнего кинотеатра | Hi-Fi, для домашнего кинотеатра, концертная |
| Тип конструкции : | пассивная | активная |
| Акустическое оформление : | фазоинверторного типа | фазоинверторного типа |
| Особенности : | монополярная, съемная решетка, шипы | беспроводное подключение, позолоченные разъемы |
| Система объемного звучания : | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II |
| Тип способа установки : | напольная | напольная |
| Расположение порта фазоинвертора : | фронт | — |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | 3 | 2 |
| Максимальная мощность акустической системы : | 250 Вт | 200 Вт |
| Минимальная частота : | 45 Гц | 45 Гц |
| Максимальная частота : | 28000 Гц | 22000 Гц |
| Чувствительность : | 91.5 дБ | — |
| Номинальная мощность комплекта : | 250 Вт | — |
| Подключение | ||
| Тип разъема колонок : | винтовой | — |
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Беспроводные интерфейсы : | — | Bluetooth, Wi-Fi |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | MDF | алюминий, пластик |
| Вес : | 25 кг | 4.9 кг |
| Ширина : | 294 мм | 190 мм |
| Высота : | 1035 мм | 365 мм |
| Глубина : | 371 мм | 155 мм |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | акустическая система - 2 шт., документация. | акустика, кабель питания, документация. |


