Фиолент Б4-70 (ИДФР298416006) vs Интерскол Штроборез ПД-230/2600Э
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Фиолент Б4-70 (ИДФР298416006) | Интерскол Штроборез ПД-230/2600Э | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | диски в комплекте | эффективное пылеудаление благодаря оптимизированной конструкции узла пылеотвода на кожухе |
| Общие характеристики | ||
| Количество рабочих дисков : | есть | есть |
| Максимальное число оборотов : | 4500 об/мин | 6600 об/мин |
| Мощность : | 2300 Вт | 2600 Вт |
| Посадочный диаметр диска : | 22.23 мм | 22.2 мм |
| Плавный пуск : | Да | Да |
| Защита от случайного включения : | Да | Да |
| Возможность подключения пылесоса : | Да | Да |
| Вес : | 7 кг | 10.7 кг |
| Диаметр диска : | 150 мм | 230 мм |
| Дополнительно | ||
| Длина : | 585 мм | 325 мм |
| Ширина : | 560 мм | 655 мм |
| Высота : | 160 мм | 300 мм |
| Цвет товара : | синий | серый |
| Основные характеристики | ||
| Максимальная глубина реза : | 67 мм | 65 мм |
| Максимальная ширина паза : | 45 мм | 41 мм |
| Тип : | бороздодел | штроборез |
| Тип питания : | от сети | от сети |
| Диаметр диска/фрезы : | 180 мм | 230 мм |
| Тип режущего элемента : | диск | диск |
| Количество рабочих дисков/фрез : | 2 | 2 |
| Ширина паза : | 45 - 45 мм | 3 - 41 мм |
| Функции : | плавный пуск, защита от случайного включения | плавный пуск, защита от случайного включения, поддержание постоянных оборотов, фиксация шпинделя, дополнительная рукоятка |
| Особенности конструкции : | возможность подключения пылесоса | возможность подключения пылесоса, антивибрационная система |
| Упаковка : | коробка | коробка |
| Комплектация : | ручка дополнительная, диск-фланец, кожух защитный, гайка, ключ, руководство по эксплуатации | Штроборез, ключ шестигранный S3, ключ специальный, вспомогательная рукоятка, алмазные диски, дистанционные шайбы (4 шт. по 6 мм 3 шт. по 4 мм), зажимной фланец, руководство по эксплуатации c инструкцией по безопасности, гарантийный талон, упаковка. |
| Минимальная глубина реза : | 9 мм | 20 мм |
| Минимальная ширина паза : | 9 мм | 3 мм |
| Глубина реза : | — | 20 - 65 мм |
| Аккумулятор | ||
| Количество аккумуляторов в комплекте : | без аккумулятора | без аккумулятора |


