Fenix HM65R-T V2.0 vs Nitecore NU50 (NU50)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Fenix HM65R-T V2.0 | Nitecore NU50 (NU50) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | время зарядки аккумулятора: 3 ч, подробная комплектация: Модель фонаря Fenix HP16R аккумулятор ARB-LP3000 Li-polymer кабель для зарядки USB Type-C четыре крючка для крепления на шлем три клипсы для кабеля запасное уплотнительное кольцо сумка для хранения инструкция пользователя талон гарантии., емкость аккумулятора: 3000 мА·ч, количество батарей: 1, количество режимов работы: 9, потребление питания: Type-C | возможность работы от трёх батарей ААА, тип аккумулятора: Li-ion, тип батарей: AAA, количество батарей: 3, количество режимов работы: 10, потребление питания: от USB |
| Общие характеристики | ||
| Ширина : | 47 мм | 23 мм |
| Источник света : | светодиоды | светодиоды |
| Дальность освещения : | 170 м | 58 м |
| Особенности : | USB-зарядка, батарейки, влагозащита, дальний свет, дневной белый свет, желтый свет, зарядное устройство, индикация заряда, кабель USB, красный свет, маячок, мигание, поворотная головка, прожектор, регулировка угла свечения, режим турбо, сигнальный режим, теплый белый свет, ударопрочный корпус, фокусировка с зумом, холодный белый свет | USB-зарядка, батарейки, влагозащита, дальний свет, дневной белый свет, зарядное устройство, индикация заряда, кабель USB, красный свет, маячок, мигание, поворотная головка, регулировка угла свечения, режим турбо, сигнальный режим, теплый белый свет, ударопрочный корпус, фокусировка с зумом, холодный белый свет, чехол в комплекте, экономичный режим |
| Максимальное время работы : | 300 ч | 37 ч |
| Питание : | встроенный аккумулятор, от батареек, собственный аккумулятор | встроенный аккумулятор, от батареек, собственный аккумулятор |
| Материал корпуса : | алюминий, металл, пластик | алюминий, пластик |
| Вес : | 53 г | 56 г |
| Степень защиты : | IP68 | IP66 |
| Глубина : | 46 мм | 35 мм |
| Высота : | 80 мм | 56 мм |


