Fenix E01 vs Яркий Луч Colibri
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Fenix E01 | Яркий Луч Colibri | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | тип батарей: AAA, количество батарей: 1, количество режимов работы: 1 | тип аккумулятора: Li-ion, количество батарей: 1, количество режимов работы: 1 |
| Общие характеристики | ||
| Ширина : | 14 мм | — |
| Источник света : | светодиоды | светодиоды |
| Материал корпуса : | алюминий | алюминий |
| Вес : | 14 г | 9 г |
| Глубина : | 14 мм | 43 мм |
| Высота : | 71 мм | — |
| Тип : | ручной фонарь | фонарь |
| Дальность освещения : | 21 м | 10 м |
| Световой поток : | 13 лм | 30 лм |
| Особенности : | ударопрочный корпус | USB-зарядка, влагозащита, дневной белый свет, индикация заряда |
| Максимальное время работы : | 16.5 ч | 1 ч |
| Питание : | от батареек | встроенный аккумулятор, от батареек |
| Степень защиты : | IPX-8 | IP20 |


