Federica Bugatti 24 VARME vs Protherm Скат RAY 9 KE (14)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Federica Bugatti 24 VARME | Protherm Скат RAY 9 KE (14) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | есть возможность подключения интерфейса OpenTherm | возможно приготовление горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (не входит в комплект поставки котла) |
| Технические характеристики | ||
| Принцип работы газового котла : | конвекционный | — |
| Горелка : | газовая | — |
| Количество контуров : | двухконтурный | одноконтурный |
| Минимальная тепловая мощность : | 9.4 кВт | 3 кВт |
| Минимальная тепловая нагрузка : | 24 кВт | 9 кВт |
| Максимальная тепловая нагрузка : | 24 кВт | 9 кВт |
| Тип камеры сгорания : | закрытый | закрытый |
| Отапливаемая площадь : | 240 м² | 90 м² |
| КПД : | 92 % | 99.5 % |
| Управление : | электронное | электронное |
| Вариант установки : | настенный | настенный |
| Материал первичного теплообменника : | медь | сталь |
| Особенности : | воздухоотводчик, встроенный расширительный бак, встроенный циркуляционный насос, манометр, предохранительный клапан, разъем для подключения внешнего управления, термометр, фильтр для воды, фильтр для газа | воздухоотводчик, встроенный расширительный бак, встроенный циркуляционный насос, манометр, предохранительный клапан, разъем для подключения внешнего управления, термометр |
| Объем расширительного бака : | 8 л | 8 л |
| Комплектация : | встроенный вытяжной вентилятор, встроенный нагнетательный вентилятор, датчик уличной температуры, дисплей, комнатный термостат | дисплей |
| Расход природного газа : | 2 м³/час | — |
| Расход сжиженного газа : | 1 кг/ч | — |
| Номинальное давление природного газа (мин.) : | 13 мБар | — |
| Номинальное давление природного газа : | 20 мБар | — |
| Минимальная температура теплоносителя : | 30 °C | 25 °C |
| Максимальная температура теплоносителя : | 80 °C | 85 °C |
| Максимальная температура в контуре ГВС : | 60 °C | 70 °C |
| Максимальное давление воды в контуре отопления : | 3 бар | 3 бар |
| Материал вторичного теплообменника : | нержавеющая сталь | — |
| Минимальная температура в контуре ГВС : | 35 °C | 35 °C |
| Производительность горячей воды при t 25°C : | 12.3 л/мин | — |
| Максимальное давление воды в контуре ГВС : | 10 бар | — |
| Количество ступеней мощности : | 10 | 2 |
| Энергонезависимый : | да | — |
| Топливо для автоматической подачи : | газ | — |
| Подключение | ||
| Патрубок подключения газа : | 3/4" | — |
| Патрубок подключения контура отопления : | 3/4" | 3/4" |
| Диаметр коаксиального дымохода : | 60/100 мм | — |
| Размеры (ШхВхГ) : | 412x708x260 мм | 410x740x310 мм |
| Вес : | 29.2 кг | 24 кг |
| Диаметр дымохода : | 60 мм | — |
| Патрубок подключения контура ГВС : | 1/2" | 3/4" |
| Раздельный дымоход 80х80 мм : | да | — |


