Farmina Matisse vs Родные корма с телятиной
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Farmina Matisse | Родные корма с телятиной | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Без усилителей вкуса | корм подается в сухом виде или размоченный в теплой воде, у животного всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) |
| Особые потребности : | беззерновой, гипоаллергенный, для живущих в помещении, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, профилактика избыточного веса | гипоаллергенный, для живущих в помещении, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика МКБ, профилактика зубного камня, профилактика избыточного веса |
| Класс корма : | премиум, суперпремиум, холистик | премиум |
| Порода : | абиссинская, бенгальская, британская длинношёрстная, британская короткошёрстная, для любых пород, донской сфинкс, мейн-кун, сибирская | абиссинская, австралийский мист, азиатская, акринская, американская жесткошёрстная, американская короткошёрстная, американский бобтейл длинношёрстный, американский бобтейл короткошёрстный, американский кёрл длинношёрстный, американский кёрл короткошёрстный, анатолийская, аравийский мау, балинезийская, бенгальская, бомбейская, бразильская короткошёрстная, британская длинношёрстная, британская короткошёрстная, бурма, бурмилла длинношёрстный, бурмилла короткошёрстный, гавана, гималайская кошка, грейхаунд, девон рекс, для любых пород, домашняя, донской сфинкс, египетская мау, калифорнийская сияющая, канаани, карельский бобтейл длинношёрстный, карельский бобтейл короткошёрстный, кельтская, кимрик, корат, корниш рекс, курильский бобтейл длинношёрстный, курильский бобтейл короткошёрстный, лаперм длинношёрстный, лаперм короткошёрстный, манчкин длинношёрстная, манчкин короткошёрстная, мейн-кун, меконгский бобтейл, минскин, мэнкс, наполеон, невская маскарадная, немецкий рекс, нибелунг, норвежская лесная, орегон-рекс, ориентальная длинношёрстная, ориентальная короткошёрстная, охос азулес, охос азулес длинношёрстный, оцикет, персидская, петерболд, пиксибоб длинношёрстный, пиксибоб короткошёрстный, рагамаффин, русская голубая, рэгдолл, саванна, священная бирманская, сейшельская длинношёрстная, сейшельская короткошёрстная, селкирк рекс длинношёрстный, селкирк рекс короткошёрстный, серенгети, сиамская, сибирская, сингапурская, скоттиш страйт, скоттиш фолд, сноу-шу, сококе, сомали, сфинкс, тайская, тойгер, тонкинская, турецкая ангора, турецкий ван, украинский левкой, уральский рекс длинношёрстный, уральский рекс короткошёрстный, форин вайт, хайленд фолд, хауси, цейлонская, шантильи тиффаны, шартрез, эгейская, экзотическая, экспериментальная порода, яванез, японский бобтейл длинношёрстный, японский бобтейл короткошёрстный, японский хин |
| Линейка : | Matisse | — |
| Упаковка : | пакет | пакет |
| Ветеринарная диета : | при аллергии | в период восстановления после болезни, при проблемах с ЖКТ |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | на 1 кг: влажность 8, 00%, сырой протеин 32, сырой жир и масла 11, сырая клетчатка 1, 20%, сырая зола 6, 60%, кальций 0, 98%, фосфор 0, 85%, магний 0, 08%, таурин 1800мг/кг | Протеин - 26%, жиры – 12%, зола – 7%, клетчатка – 3% |
| Витамины : | на 1 кг: А 16000МЕ, D3 1600МЕ, Е (альфа-токоферол 91%) 160мг, С 100мг, ниацин 40мг, пантотеновая кислота 16мг, В2 8мг, В6 6, 4мг, В1 4, 8мг, K3 (MSB 53%) 1, 6мг, Н 0, фолиевая кислота 0, 48мг, В12 0, 06мг, холин хлорид 2200мг | А 10 000 МЕ/кг, D3 900 МЕ/кг, Е 100 мг/кг |
| Минеральные вещества : | на 1 кг: оксид цинка 108мг, сульфат цинка моногидрат 120мг, марганца сульфат моногидрат 150мг, сульфат железа моногидрат 44мг, железа карбонат 60мг, сульфат меди пентагидрат 50мг, йодат кальция безводный 2, 4мг, кобальт карбонат моногидрат 0, 54мг, селенит натрия 0, 22мг, DL-метионин 3000мг. сенсорные добавки: красители | кальций 1, 4%, фосфор 0, 9% |
| Энергетическая ценность : | 3567 Ккал/кг | 3720 Ккал/кг |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | При температуре до +25`C | хранить в сухом месте при температуре от 0°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 75%, беречь от солнечных лучей и влаги |


