Fanline VE-1 vs Smartmi Air Purifier P1
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Fanline VE-1 | Smartmi Air Purifier P1 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Отсутствие сменных фильтров. Обслуживает помещение до 50м³. | двухцелевой датчик лазера контролирует качество воздуха в помещении. Фильтр HEPA удаляет до 99, 98% частиц на площади до 80 кв. метров. Поддержка трех систем умной очистки в домашних условиях. Тщательная и эффективная очистка воздуха всего за 6, 5 минут.Двухцелевой лазерный датчик частиц PM2.5/PM10 проводит точный анализ качества воздуха, обеспечивая автоматическую оптимизацию скорости фильтрации |
| Общие характеристики | ||
| Тип фильтра : | предварительной очистки, электростатический | HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный |
| Потребляемая мощность : | 15 Вт | 30 Вт |
| Тип : | очиститель воздуха | очиститель воздуха |
| Площадь помещения : | 20 м² | 30 м² |
| Дополнительные функции : | ионизация, озонирование | УФ лампа |
| Тип увлажнителя : | — | традиционный |
| Объем резервуара для воды : | — | 5 л |
| Производительность очистки воздуха : | — | 250 м³/час |
| Особенности | ||
| Управление : | механическое | электронное |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Особенности : | регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения | дисплей, индикация работы, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, управление со смартфона |
| Установка : | настольная | напольная, настольная |
| Управление со смартфона : | — | да |
| Количество скоростей/режимов работы : | — | 4 |
| Индикация : | — | включения, загрязнения фильтра, загрязненности воздуха, температуры |
| Уровень шума : | — | 60 дБ |
| Подробная комплектация : | — | Очиститель воздуха, адаптер питания, инструкция |
| Габариты и вес | ||
| Размеры (ШxГxВ) : | 140x185x140 мм | — |
| Глубина : | 140 мм | 362 мм |
| Высота : | 185 мм | 220 мм |
| Вес : | — | 3 кг |
| Умный дом | ||
| Экосистема Умного дома : | — | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Xiaomi Mi Home, Умный дом VK, Умный дом Яндекса |
| Работает в системе Умный дом : | — | да |


