EZVIZ DP2C (CS-DP2C) vs Novihome FOCUS 4 KIT
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| EZVIZ DP2C (CS-DP2C) | Novihome FOCUS 4 KIT | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | — | Режим Не беспокоить, Запись фото/видео, Работа от батареи до 3 месяцев, цветной монитор 4", видеоглазок с датчиком движения и записью, простая установка |
| Общие характеристики | ||
| Тип товара : | — | wi-fi домофон, видеоглазок (комплект), комплект видеодомофона, комплект домофона, переговорное устройство (домофон) |
| Исполнение : | — | полный набор |
| Схема подключения : | — | многопроводной |
| Тип связи : | — | одновременная передача и прием |
| Диагональ экрана (дюйм) : | — | 4.3 " |
| Функции : | — | видео, групповой вызов, общий вызов, одиночный вызов, режим день/ночь, управление со смартфона, функция памяти |
| Тип установки : | — | настенная/настольная модель |
| Материал внешней панели : | — | пластик |
| Монтаж наружного блока : | — | открытой установки |
| Монтаж внутреннего блока : | — | открытой установки |
| Угол обзора камеры : | — | 147 ° |
| Степень защиты (IP) : | — | IP44 |
| Тип системы : | — | гибридный |
| Количество вызывных панелей : | — | есть |
| Количество внутренних домофонов : | — | есть |
| Формат видеосигнала : | — | PAL |
| Длина : | — | 140 мм |
| Ширина : | — | 89 мм |
| Глубина : | — | 18 мм |
| Умный дом | ||
| Экосистема Умного дома : | — | Tuya Smart |
| Работает в системе Умный дом : | — | Да |
| Протокол связи Умного дома : | — | Wi-Fi, отсутствует |


