EZVIZ CS-DP2C-A0-6E2WPFBS цвет панели: серый vs Logitech Circle View Doorbell
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| EZVIZ CS-DP2C-A0-6E2WPFBS цвет панели: серый | Logitech Circle View Doorbell | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | поддержка карт памяти MicroSD до 256ГБ | размеры: 1188x28x418 мм, поле зрения по диагонали 160 °, поддержка Apple HomeKit, распознавание лиц, цветное ночное видение |
| Общие характеристики | ||
| Модель/исполнение : | полный набор | — |
| Технология/способ установки : | независимая система | — |
| Тип связи : | одновременная передача и прием | — |
| Диагональ экрана (в дюймах) : | 4.3 " | — |
| Способ монтажа : | настенный | — |
| Материал наружного блока : | алюминий | — |
| Способ монтажа наружного блока : | скрытой установки | — |
| Угол обзора камеры : | 155 ° | 160 ° |
| Степень защиты (IP) : | IP44 | — |
| Тип системы : | автономное (распределенное) | — |
| Цвет панели (дверной станции) : | серый | — |
| Цвет внутреннего домофона : | серый | — |
| Количество наружных домофонов : | есть | — |
| Количество внутренних домофонов : | есть | — |
| Система изображения : | PAL | — |
| Длина : | 115.5 мм | 118.8 мм |
| Ширина : | 85.5 мм | 28 мм |
| Глубина : | 24.5 мм | 41.8 мм |
| Экосистема Умного дома : | Ezviz | — |
| Тип товара : | — | видеоглазок (комплект) |
| Функции : | — | управление со смартфона |
| Материал внешней панели : | — | пластик |
| Умный дом | ||
| Экосистема Умного дома : | — | Apple HomeKit |
| Работает в системе Умный дом : | — | Да |


