Eseeco Камера AHD модульная (KAM200) vs Tiandy TC-C321N [4MM]
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Eseeco Камера AHD модульная (KAM200) | Tiandy TC-C321N [4MM] | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | камера видеонаблюдения | камера видеонаблюдения |
| Стандарт видеокамеры : | AHD, CVBS | CVBS, IP |
| Тип видеокамеры : | камера видеонаблюдения | — |
| Количество мегапикселей : | 2 | 2 |
| Тип матрицы : | CMOS | CMOS |
| Размер матрицы : | 1/4" | 1/3" |
| Объектив : | фикс. фокус | без объектива, вариофокальный, фикс. фокус |
| Интерфейсы : | BNC | Ethernet |
| Напряжение питания : | 12 В | 12 В |
| Минимальная освещенность (цвет.) : | — | 0.04 лк |
| Сетевые протоколы : | — | Wi-Fi |
| Поддержка видеокодеков : | — | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Дальность ИК-подсветки : | — | 30 м |
| Степень защита (IP) : | — | IP67 |
| Макс. угол обзора : | — | 76° |
| Частота кадров при макс. разрешении : | — | 25 кадров/с |
| Диафрагма (T) : | — | 2.2 |
| Мин. фокусное расстояние : | — | 4 мм |
| Макс. фокусное расстояние : | — | 12 мм |
| Угол обзора камеры по горизонтали : | — | 96.8° |
| Угол обзора камеры (Т) : | — | 102.8° |
| Макс. угол поворота : | — | 102° |
| Макс. угол наклона : | — | 41.2° |
| Потребляемая мощность : | — | 5 Вт |
| Отношение сигнал/шум : | — | 52 дБ |
| Мин. рабочая температура : | — | -40°C |
| Макс. рабочая температура : | — | 60°C |
| Ширина : | — | 164 мм |
| Высота : | — | 73 мм |
| Глубина : | — | 74 мм |
| Вес : | — | 0.22 кг |
| Количество ИК-светодиодов : | — | есть |
| Тип соединения устройств : | — | беспроводное, проводное |
| Изображение : | — | цветное, черно-белое |
| Датчики : | — | движения, освещенности |
| Функции и особенности : | — | DWDR, ИК-подсветка, ИК-фильтр, встроенный динамик, встроенный микрофон, компенсация задней засветки, ночной режим, поддержка P2P, поддержка WDR, слот для карт памяти, шумоподавление |
| Поддержка стандартов : | — | DDNS, DHCP, ONVIF, RTP, RTSP |
| Питание : | — | PoE |
| Установка : | — | настенная, потолочная |
| Дополнительная информация : | — | BLC - да., HLC - да., битрейт - 32Kbps~4Mbps., ИК-подсветка 30м., материал корпуса - металл + макролон., настройки изображения - яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота., протоколы - IPv4, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, ICMP, RTSP, RTP., совместимость - Profile S/T., дополнительный поток - PAL:25fps (704x576, 704x288, 352x288, 640x360) NTSC:30fps (704x480, 704x240, 352x240, 640x360)., улучшение изображения - BLC/3D DNR/HLC |
| Умный дом | ||
| Протокол связи Умного дома : | — | Wi-Fi, отсутствует |
| Экосистема Умного дома : | — | Ezviz |


