Energy Classic Modus vs Indigo Arc 60/40, межосевое 50, боковое подключение
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Energy Classic Modus | Indigo Arc 60/40, межосевое 50, боковое подключение | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | комплектация: кронштейны (2 шт.), угольники 1" н.р. - 3/4" н.г. (2 шт.), декоративные чашечки-отражатели (2 шт.), эксцентрики 3/4" - 1/2" (2 шт.), уплотнительные прокладки (8 шт.), дюбели (2 шт.), шурупы (2 шт.), инструкция | фитинги приобретаются отдельно |
| Общие характеристики | ||
| Толщина стенки коллектора : | 3.2 мм | 2 мм |
| Источник нагрева : | водяной | водяной |
| Форма полотенцесушителя : | лесенка | лесенка |
| Материал : | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Подключение : | к закрытой системе отопления, к системе горячего водоснабжения, к системе центрального отопления | к закрытой системе отопления, к системе горячего водоснабжения, к системе центрального отопления |
| Минимальное рабочее давление : | 3 атм | 8 атм |
| Рабочее давление : | 15 атм | 8 атм |
| Давление испытаний : | 50 атм | 24 атм |
| Максимальная температура теплоносителя : | 105 °C | 110 °C |
| Особенности и комплектация | ||
| Комплектация : | крепления, полки, эксцентрик | крепления, полки |
| Область применения : | бытовая | бытовая |
| Диаметр трубы : | 1" | 1", 1/2" |
| Диаметр резьбового соединения : | 1/2" внутренняя, 3/4" внешняя | 1" внешняя |
| Наличие полок : | есть | — |
| Особенности : | кран Маевского | кран Маевского |


