Energizer Accu Recharge Universal AA vs Delipow Li-Ion 26650 (5000 мАч)
Сравнение характеристик
| Energizer Accu Recharge Universal AA | Delipow Li-Ion 26650 (5000 мАч) | |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Химический тип : | Ni-Mh | Li-Ion |
| Типоразмер : | AA (R6, LR6, FR6, HR6, ZR6) | 26650 |
| Рабочее напряжение : | 1.2 В | 3.7 В |
| Особенности : | выпуклый контакт | — |
| Количество в упаковке : | 4 штуки | — |
| Количество циклов заряда : | 1000 | 1000 |


