ENDEVER VC-560 vs Philips FC9352 PowerPro Compact
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ENDEVER VC-560 | Philips FC9352 PowerPro Compact | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Версия : | Ростест (EAC) | — |
| Линейка : | VC | — |
| Тип уборки : | сухая | сухая |
| Дополнительные функции : | Автоматическая смотка шнура | автоматическое сматывание шнура |
| Тип : | — | традиционный пылесос |
| Пылесборник | ||
| Тип пылесборника : | контейнер | контейнер |
| Прочее | ||
| Особенности конструкции : | вертикальная парковка, индикатор заполнения пылесборника, управление мощностью на рукоятке | — |
| Длина сетевого шнура : | — | 6 м |
| Питание | ||
| Тип питания : | от сети | от сети |
| Комплектация | ||
| В комплекте : | насадка для ламината и паркета, угловая насадка | турбощетка, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка |
| Труба всасывания : | — | телескопическая |
| Габариты и вес | ||
| Ширина : | 29 см | 28.1 см |
| Высота : | 29 см | 41 см |
| Глубина : | 29 см | 24.7 см |
| Дополнительно | ||
| Материал трубки : | Пластик | — |
| Размеры : | 380х290х290 | — |
| Вид фильтра : | HEPA | — |
| Количество насадок : | 2 | — |
| Вид насадки пылесоса : | Для ковра, Для уборки пола, Универсальная, Щелевая насадка | — |
| Система фильтрации | ||
| Фильтр тонкой очистки : | — | да |


