ELITECH E0912.002.00, красная vs ELITECH Маска сварщика (100)
Сравнение характеристик
| ELITECH E0912.002.00, красная | ELITECH Маска сварщика (100) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | маска | маска |
| Тип очков : | закрытые | — |
| Тип светофильтра : | хамелеон | хамелеон |
| Тип затемнения хамелеона : | с ручной регулировкой | автоматический |
| Возможности регулировок фильтра : | регулировка светочувствительности срабатывания фильтра, регулировка степени затемнения | регулировка времени осветления фильтра, регулировка светочувствительности срабатывания фильтра |
| Минимальная степень затемнения : | 9 DIN | 4 DIN |
| Максимальная степень затемнения : | 13 DIN | 11 DIN |
| Скорость срабатывания светофильтра без регулировки : | 0.1 мс | — |
| Особенности : | защита от УФ/ИК лучей, защита от брызг расплавленного металла, установка защитного стекла | защита от УФ/ИК лучей, защита от брызг расплавленного металла, ударопрочный материал, установка защитного стекла |
| Дополнительные функции : | режим шлифовки | режим шлифовки |
| Количество датчиков дуги : | 2 | — |
| Солнечная батарея : | да | да |
| Размеры картриджа (ШхВ) : | 90x43 мм | 110x90 мм |
| Размеры смотрового окна (ШхВ) : | 90x43 мм | 35x90 мм |
| Максимальная температура эксплуатации : | 55 °C | — |
| Вес : | 430 г | 361 г |
| Степень затемнения в просветленном состоянии : | — | 4 DIN |
| Тип питания : | — | батарейка |


