Electrolux Flow Active 2.0 (NPX 8) vs Haier ES50V-D2
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Electrolux Flow Active 2.0 (NPX 8) | Haier ES50V-D2 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Автоматическое включение при подаче воды: Да, Вид исполнения водонагревателя: Настенный блок, Класс пылевлагозащищенности: IPX4, Количество режимов нагрева: 1, Макс. рабочее давление: 7 бар, Материал внешнего корпуса: Пластик, Материал нагревательного элемента: Сталь, Мин. рабочее давление: 15 бар, Набор крепежных элементов в комплекте: Да, Нагрев воды (дельта температуры): 20 - 60°С, Область применения: Бытовое оборудование (для домашнего использования), Регулировка температуры: Да, Резьба выходного патрубка: 1/2", Серия: FLOW ACTIVE, Сечение кабеля питания: 6 мм2, Ступени мощности нагрева кВт: 880, Тип дисплея: Светящиеся цифры, Тип нагревательного элемента: Спирально-пружинный, Тип электроподключения: В электрощит, Точность установки температуры: 10 °С | Длина кабеля питания - 1, 2 м |
| Общее | ||
| Линейка : | Flow Active | — |
| Способ нагрева : | электрический | электрический |
| Минимальная температура нагрева воды : | 20 °C | 35 °C |
| Максимальная температура нагрева воды : | 60 °C | 75 °C |
| Напряжение сети : | 220 | 220 |
| Управление : | механическое | электронное |
| Особенности : | дисплей, термометр, фильтр для воды | дисплей, подключение к стандартной розетке, термометр |
| Системы защиты : | от включения без воды, от перегрева | УЗО, обратный клапан, от включения без воды, от перегрева |
| Время нагрева воды до максимальной температуры : | — | 45 мин. |
| Внутреннее покрытие бака : | — | эмаль |
| Режимы и функции | ||
| Индикация : | включения, нагрева, температуры | включения, нагрева, температуры |
| Дополнительные функции : | самодиагностика | самодиагностика, ускоренный нагрев |
| Монтаж | ||
| Установка : | настенная | настенная |
| Расположение : | вертикальное | вертикальное |
| Подводка : | нижняя | нижняя, сбоку |
| Присоединительный диаметр : | ½ | ½ |
| Размеры и вес | ||
| Глубина : | 88 мм | 390 мм |
| Ширина : | 226 мм | 380 мм |
| Высота : | 370 мм | 1160 мм |
| Вес : | 2.5 кг | 34 кг |


