Einhell PXC PRESSITO 4020460 vs Makita MP100DZ (195510)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Einhell PXC PRESSITO 4020460 | Makita MP100DZ (195510) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Производительность на входе : | 21 л/мин | 10 л/мин |
| Мощность : | 90 Вт | — |
| Максимальное давление : | 11 атм | 8.3 атм |
| Питание : | от клемм аккумулятора, от собственного аккумулятора, от электрической сети | от клемм аккумулятора, от собственного аккумулятора |
| Напряжение : | 18 В | 12 В |
| Уровень шума : | 72 дБ | — |
| Манометр : | цифровой | цифровой |
| Длина кабеля питания : | 2 м | 2 м |
| Длина воздушного шланга : | 0.71 м | 2 м |
| Особенности : | автоматическое отключение, встроенный аккумулятор, защита от короткого замыкания, защита от перегрева, сменный аккумулятор | автоматическое отключение, защита от перегрева |
| В наборе : | переходник для велосипедных шин, переходник для матрасов | переходник для мячей |
| Количество переходников : | 3 шт. | — |
| Подробная комплектация : | Насос высокого давления для авто- и мото- колес. Насос низкого давления для накачивания матрасов. Насос низкого давления для сдувания матрасов | Насос, Клапаны для накачки разных типов изделий (например, футбольных мячей, шин и др.), Упаковка |
| Вес : | 2.1 кг | 1.4 кг |
| Совместимый бренд : | — | Makita |
| Время непрерывной работы : | — | 5 мин. |
| Материал корпуса : | — | пластик |
| Габариты и вес | ||
| Высота : | 19 см | 19 см |
| Глубина : | 22.2 см | — |
| Ширина : | — | 10.5 см |
| Дополнительная информация : | — | Товар сертифицирован |


